고객지원
공시사항
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi 모아모아30 증권투자신탁[채권혼합] 외 13건)
- 등록일
- 2025-03-07
- 공유
1. 정정신고서 제출일 : 2025.02.28(금)
2. 효력발생일 : 2025.03.07(금)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
NH-Amundi 모아모아30 증권투자신탁[채권혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi HANARO 200 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi 하나로 단기채 증권투자신탁[채권] | - 투자대상자산 취득한도 변경 |
NH-Amundi HANARO 32-10 국고채액티브 증권상장지수투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 증권상장지수투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi HANARO 머니마켓 액티브증권상장지수투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브증권상장지수투자신탁[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 채권평가회사 추가(이지자산평가 |
NH-Amundi HANARO e커머스 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi HANARO 200 Total Return 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 16.22% → 97.5 VaR 기준 37.96%, 2등급 유지) - 기업공시서식 작성기준 개정사항(2024.03.01시행) 반영 - 예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정사항(2024.01.25) 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 법인MMF 8호 | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi 퇴직연금 고배당주 증권 자(子)투자신탁 1호[채권혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 투자위험등급 산정기준 변경(표준편차 → 최대손실예상액) 반영(표준편차 기준 5.22% → 97.5 VaR 기준 13.27%, 4등급 유지) |
NH-Amundi 고배당주 증권 모(母)투자신탁 1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi 업종대표주 증권 모(母)투자신탁 1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
NH-Amundi 중기채형 증권 모투자신탁1호[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.