ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO CAPEX설비투자iSelect
- 종목코드
- 454320
- 설명
- 바꾸려면 설비부터 시작, 기초설비투자 관련 종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
16,880 원
- 전일증감(원)
- ▼ 0.0
- 기준가격
-
16,916.779 원
- 전일증감(원)
- ▼ -0.24
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 854.30 억
기준일 : 2025.01.30
상품정보
- 규모
- 854.30억
- 최초상장일
- 2023.04.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
iSelect CAPEX설비투자 지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 iSelect가 발표하는 CAPEX 설비투자 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 교보증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 키움증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 교보증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 키움증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2025.01.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 23.86 | 21.25 | 17.40 | 62.98 | - | - | 60.24 |
기초지수 | 19.54 | 15.86 | 12.27 | 56.19 | - | - | 52.77 |
초과성과 | 4.32 | 5.39 | 5.13 | 6.78 | - | - | 7.47 |
기초지수 : iSelect CAPEX설비투자 지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.01.30 | 16,880.00 | 0.00 | 16,916.78 | 0.00 | 10,693.12 |
2025.01.29 | 16,880.00 | 0.00 | 16,917.02 | 0.00 | 10,693.36 |
2025.01.28 | 16,880.00 | 0.00 | 16,917.25 | 0.00 | 10,693.59 |
2025.01.27 | 16,880.00 | 0.00 | 16,917.49 | 0.00 | 10,693.83 |
2025.01.26 | 16,880.00 | 0.00 | 16,917.72 | 0.00 | 10,694.06 |
2025.01.25 | 16,880.00 | 0.00 | 16,917.96 | 0.00 | 10,694.30 |
2025.01.24 | 16,880.00 | +3.94 | 16,918.19 | +3.87 | 10,694.53 |
2025.01.23 | 16,240.00 | -0.28 | 16,288.51 | +0.02 | 10,694.77 |
2025.01.22 | 16,285.00 | +4.93 | 16,286.01 | +4.91 | 10,694.99 |
2025.01.21 | 15,520.00 | +0.62 | 15,524.37 | +0.64 | 10,695.21 |
2025.01.20 | 15,425.00 | -2.13 | 15,425.38 | -2.44 | 10,695.43 |
2025.01.19 | 15,760.00 | 0.00 | 15,810.97 | 0.00 | 10,695.64 |
2025.01.18 | 15,760.00 | 0.00 | 15,811.19 | 0.00 | 10,695.86 |
2025.01.17 | 15,760.00 | +2.97 | 15,811.41 | +3.10 | 10,696.08 |
2025.01.16 | 15,305.00 | +2.03 | 15,335.99 | +2.36 | 10,696.27 |
2025.01.15 | 15,000.00 | +2.18 | 14,982.37 | +1.93 | 10,696.49 |
2025.01.14 | 14,680.00 | +1.38 | 14,698.98 | +1.60 | 10,696.70 |
2025.01.13 | 14,480.00 | -0.17 | 14,467.74 | -0.11 | 10,696.90 |
2025.01.12 | 14,505.00 | 0.00 | 14,484.18 | 0.00 | 10,697.10 |
2025.01.11 | 14,505.00 | 0.00 | 14,484.39 | 0.00 | 10,697.31 |
2025.01.10 | 14,505.00 | +1.50 | 14,484.59 | +0.89 | 10,697.51 |
2025.01.09 | 14,290.00 | +0.81 | 14,356.60 | +1.38 | 10,697.71 |
2025.01.08 | 14,175.00 | -1.36 | 14,161.48 | -1.35 | 10,697.89 |
2025.01.07 | 14,370.00 | +0.52 | 14,355.44 | +0.17 | 10,698.09 |
2025.01.06 | 14,295.00 | +0.32 | 14,331.01 | +0.59 | 10,698.29 |
2025.01.05 | 14,250.00 | 0.00 | 14,246.48 | 0.00 | 10,698.49 |
2025.01.04 | 14,250.00 | 0.00 | 14,246.68 | 0.00 | 10,698.69 |
2025.01.03 | 14,250.00 | +0.99 | 14,246.88 | +0.73 | 10,698.89 |
2025.01.02 | 14,110.00 | +3.37 | 14,143.68 | +3.61 | 10,699.09 |
2025.01.01 | 13,650.00 | 0.00 | 13,651.48 | 0.00 | 10,699.29 |
2024.12.31 | 13,650.00 | 0.00 | 13,651.67 | 0.00 | 10,699.48 |
2024.12.30 | 13,650.00 | -0.11 | 13,651.86 | -0.04 | 10,699.67 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 436 | 106,384,000 | 12.58 |
2 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 3,790 | 93,613,000 | 11.07 |
3 | KR7006260004 | LS | 701 | 89,377,500 | 10.57 |
4 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 1,536 | 80,640,000 | 9.53 |
5 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 180 | 80,100,000 | 9.47 |
6 | KR7298040007 | 효성중공업 | 155 | 78,740,000 | 9.31 |
7 | KR7051600005 | 한전KPS | 889 | 42,227,500 | 4.99 |
8 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 987 | 41,108,550 | 4.86 |
9 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 4,895 | 37,985,200 | 4.49 |
10 | KR7062040001 | 산일전기 | 479 | 35,062,800 | 4.15 |
11 | KR7052690005 | 한전기술 | 493 | 33,622,600 | 3.98 |
12 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 384 | 27,686,400 | 3.27 |
13 | KR7011210002 | 현대위아 | 636 | 25,408,200 | 3.0 |
14 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 1,504 | 18,800,000 | 2.22 |
15 | KR7058610007 | 에스피지 | 555 | 15,401,250 | 1.82 |
16 | KR7023160005 | 태광 | 556 | 12,593,400 | 1.49 |
17 | KR7013030002 | 하이록코리아 | 307 | 8,933,700 | 1.06 |
18 | KR7105840003 | 우진 | 541 | 4,387,510 | 0.52 |
19 | KR7297090003 | 씨에스베어링 | 550 | 3,613,500 | 0.43 |
20 | KR7389260001 | 대명에너지 | 172 | 2,036,480 | 0.24 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,117,644 | 8,117,644 | 0.96 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.