ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
8,985 원
- 전일증감(원)
- 상승 40.0
- 기준가격
-
9,004.89 원
- 전일증감(원)
- 상승 79.68
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 49.53 억
기준일 : 2025.04.01
상품정보
- 규모
- 49.53억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.01 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.36 | 3.23 | -9.37 | -13.44 | -21.30 | 43.15 | -0.23 |
기초지수 | -0.03 | 1.96 | -9.17 | -13.60 | -23.98 | 35.86 | -8.29 |
초과성과 | 0.39 | 1.26 | -0.20 | 0.16 | 7.29 | 7.29 | 8.06 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.01 | 8,985.00 | +0.45 | 9,004.89 | +0.89 | 10,096.63 |
2025.03.31 | 8,945.00 | -3.45 | 8,925.21 | -3.29 | 10,096.80 |
2025.03.30 | 9,265.00 | 0.00 | 9,228.96 | 0.00 | 10,096.61 |
2025.03.29 | 9,265.00 | 0.00 | 9,229.12 | 0.00 | 10,096.77 |
2025.03.28 | 9,265.00 | -0.48 | 9,229.29 | -0.73 | 10,096.94 |
2025.03.27 | 9,310.00 | -0.16 | 9,296.75 | -0.19 | 10,064.44 |
2025.03.26 | 9,325.00 | +0.59 | 9,314.76 | +0.44 | 10,069.36 |
2025.03.25 | 9,270.00 | -1.49 | 9,274.02 | -1.17 | 10,069.53 |
2025.03.24 | 9,410.00 | +0.48 | 9,383.93 | -0.12 | 10,069.70 |
2025.03.23 | 9,365.00 | 0.00 | 9,395.22 | 0.00 | 10,069.87 |
2025.03.22 | 9,365.00 | 0.00 | 9,395.39 | 0.00 | 10,070.04 |
2025.03.21 | 9,365.00 | +0.21 | 9,395.56 | +0.01 | 10,070.21 |
2025.03.20 | 9,345.00 | +0.97 | 9,394.64 | +1.47 | 10,070.38 |
2025.03.19 | 9,255.00 | +0.93 | 9,258.54 | +1.05 | 10,070.55 |
2025.03.18 | 9,170.00 | -0.27 | 9,161.94 | -0.21 | 10,070.72 |
2025.03.17 | 9,195.00 | +1.66 | 9,181.05 | +1.12 | 10,070.89 |
2025.03.16 | 9,045.00 | 0.00 | 9,079.55 | 0.00 | 10,068.88 |
2025.03.15 | 9,045.00 | 0.00 | 9,079.71 | 0.00 | 10,069.05 |
2025.03.14 | 9,045.00 | -0.39 | 9,079.88 | -0.37 | 10,069.22 |
2025.03.13 | 9,080.00 | -1.41 | 9,113.74 | -0.85 | 10,060.74 |
2025.03.12 | 9,210.00 | +1.10 | 9,192.28 | +1.15 | 10,060.91 |
2025.03.11 | 9,110.00 | -1.25 | 9,088.03 | -1.53 | 10,060.81 |
2025.03.10 | 9,225.00 | -0.11 | 9,229.43 | -0.11 | 10,060.97 |
2025.03.09 | 9,235.00 | 0.00 | 9,239.17 | 0.00 | 10,061.14 |
2025.03.08 | 9,235.00 | 0.00 | 9,239.34 | 0.00 | 10,061.31 |
2025.03.07 | 9,235.00 | +1.48 | 9,239.51 | +1.03 | 10,061.48 |
2025.03.06 | 9,100.00 | +0.94 | 9,145.48 | +0.94 | 10,061.65 |
2025.03.05 | 9,015.00 | +1.12 | 9,060.23 | +1.47 | 10,061.81 |
2025.03.04 | 8,915.00 | -1.00 | 8,929.10 | -0.48 | 10,061.98 |
2025.03.03 | 9,005.00 | 0.00 | 8,972.29 | 0.00 | 10,061.54 |
2025.03.02 | 9,005.00 | 0.00 | 8,972.46 | 0.00 | 10,061.70 |
2025.03.01 | 9,005.00 | 0.00 | 8,972.62 | 0.00 | 10,061.86 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7051910008 | LG화학 | 343 | 83,692,000 | 18.59 |
2 | KR7033780008 | KT&G | 806 | 82,373,200 | 18.3 |
3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 128 | 31,872,000 | 7.08 |
4 | KR7027710003 | 팜스토리 | 20,967 | 24,741,060 | 5.5 |
5 | KR7000490003 | 대동 | 2,326 | 23,794,980 | 5.28 |
6 | KR7136480001 | 하림 | 7,917 | 23,790,585 | 5.28 |
7 | KR7025860008 | 남해화학 | 3,414 | 21,098,520 | 4.69 |
8 | KR7007310006 | 오뚜기 | 48 | 19,584,000 | 4.35 |
9 | KR7001680008 | 대상 | 695 | 16,297,750 | 3.62 |
10 | KR7001040005 | CJ | 131 | 15,733,100 | 3.49 |
11 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 423 | 15,481,800 | 3.44 |
12 | KR7002900009 | TYM | 3,408 | 15,046,320 | 3.34 |
13 | KR7104830005 | 원익머트리얼즈 | 390 | 7,761,000 | 1.72 |
14 | KR7014830004 | 유니드 | 88 | 6,432,800 | 1.43 |
15 | KR7008040008 | 사조동아원 | 6,107 | 6,296,317 | 1.4 |
16 | KR7008830002 | 대동기어 | 334 | 5,925,160 | 1.32 |
17 | KR7003960002 | 사조대림 | 149 | 5,699,250 | 1.27 |
18 | KR7005690003 | 파미셀 | 525 | 5,465,250 | 1.21 |
19 | KR7353810005 | 이지바이오 | 1,084 | 5,398,320 | 1.2 |
20 | KR7049770001 | 동원F&B | 135 | 4,374,000 | 0.97 |
21 | KR7014280002 | 금강공업 | 855 | 3,898,800 | 0.87 |
22 | KR7003380003 | 하림지주 | 657 | 3,738,330 | 0.83 |
23 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 228 | 3,563,640 | 0.79 |
24 | KR7064550007 | 바이오니아 | 197 | 2,815,130 | 0.63 |
25 | KR7017810003 | 풀무원 | 174 | 2,703,960 | 0.6 |
26 | KR7005860002 | 한일사료 | 607 | 2,203,410 | 0.49 |
27 | KR7218150001 | 미래생명자원 | 213 | 807,270 | 0.18 |
28 | KR7002140002 | 고려산업 | 233 | 627,935 | 0.14 |
29 | KR7290380005 | 대유 | 149 | 342,700 | 0.08 |
30 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,686,060 | 8,686,060 | 1.93 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.