ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-POP&미디어

종목코드
395290
설명
전세계가 사랑하는 K-POP & K-미디어 산업에 투자하는 ETF
시장가격
7,020
전일증감(원)
45.0
기준가격
7,016.73
전일증감(원)
33.64
설정단위
50,000
규모
578.88

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
578.88억
최초상장일
2021-07-30
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-POP&미디어 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-POP&미디어 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 대신증권, DB금융투자
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 대신증권, DB금융투자
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 18.03 17.87 -0.80 -13.43 -41.49 - -27.53
기초지수 18.09 18.03 -0.63 -0.63 -42.73 - -28.92
초과성과 -0.06 -0.16 -0.17 0.20 4.20 - 1.38

기초지수 : FnGuide K-POP&미디어 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 7,020.00 +0.65 7,016.73 +0.48 9,774.26
2024.11.19 6,975.00 +3.49 6,983.09 +3.67 9,774.35
2024.11.18 6,740.00 +2.20 6,736.06 +2.07 9,774.45
2024.11.17 6,595.00 0.00 6,599.24 0.00 9,774.54
2024.11.16 6,595.00 0.00 6,599.33 0.00 9,774.63
2024.11.15 6,595.00 +2.73 6,599.42 +2.61 9,774.72
2024.11.14 6,420.00 +2.47 6,431.71 +2.54 9,774.81
2024.11.13 6,265.00 +1.70 6,272.17 +1.93 9,774.90
2024.11.12 6,160.00 -2.92 6,153.38 -2.96 9,774.98
2024.11.11 6,345.00 -1.25 6,341.26 -1.25 9,775.07
2024.11.10 6,425.00 0.00 6,421.34 0.00 9,775.15
2024.11.09 6,425.00 0.00 6,421.43 0.00 9,775.24
2024.11.08 6,425.00 0.00 6,421.51 +0.02 9,775.32
2024.11.07 6,425.00 -1.91 6,420.19 -2.23 9,775.41
2024.11.06 6,550.00 -1.50 6,566.51 -1.15 9,775.49
2024.11.05 6,650.00 +3.74 6,642.98 +3.43 9,775.59
2024.11.04 6,410.00 +4.91 6,422.69 +5.24 9,775.68
2024.11.03 6,110.00 0.00 6,102.85 0.00 9,775.77
2024.11.02 6,110.00 0.00 6,102.93 0.00 9,775.85
2024.11.01 6,110.00 +0.25 6,103.01 +0.06 9,775.93
2024.10.31 6,095.00 -0.33 6,099.54 -0.50 9,776.02
2024.10.30 6,115.00 -2.16 6,130.10 -2.19 9,776.10
2024.10.29 6,250.00 0.00 6,267.33 +0.13 9,776.19
2024.10.28 6,250.00 +0.97 6,259.50 +1.20 9,776.27
2024.10.27 6,190.00 0.00 6,185.26 0.00 9,776.36
2024.10.26 6,190.00 0.00 6,185.34 0.00 9,776.44
2024.10.25 6,190.00 -0.80 6,185.43 -0.71 9,776.53
2024.10.24 6,240.00 -0.72 6,229.58 -0.79 9,776.61
2024.10.23 6,285.00 +2.03 6,279.03 +1.65 9,776.70
2024.10.22 6,160.00 +1.40 6,177.13 +1.69 9,776.79
2024.10.21 6,075.00 +2.02 6,074.76 +2.18 9,776.87
2024.10.20 5,955.00 0.00 5,945.11 0.00 9,776.95

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7352820005 하이브 436 94,830,000 27.03
2 KR7035900000 JYP Ent. 1,237 80,157,600 22.85
3 KR7041510009 에스엠 619 48,962,900 13.96
4 KR7035760008 CJ ENM 516 31,011,600 8.84
5 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 625 30,062,500 8.57
6 KR7253450001 스튜디오드래곤 611 27,800,500 7.92
7 KR7037270006 YG PLUS 1,893 8,707,800 2.48
8 KR7034120006 SBS 503 7,705,960 2.2
9 KR7299900001 위지윅스튜디오 4,021 6,445,663 1.84
10 KR7263720005 디앤씨미디어 294 5,324,340 1.52
11 KR7182360008 큐브엔터 275 4,089,250 1.17
12 KR7310200001 애니플러스 1,214 3,162,470 0.9
13 KR7207760000 미스터블루 1,502 1,857,974 0.53
14 KRD010010001 원화예금 717,742 717,742 0.2

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.