ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 코리아밸류업

종목코드
495750
설명
정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
시장가격
10,180
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,156.14
전일증감(원)
하락 -0.01
설정단위
50,000
규모
218.36

기준일 : 2025.03.30

상품정보

규모
218.36억
최초상장일
2024.11.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

코리아밸류업 지수

운용목표
한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.01%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.03.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.83 8.84 - - - - 5.69
기초지수 3.13 7.26 - - - - 3.77
초과성과 0.70 1.57 - - - - 1.93

기초지수 : 코리아밸류업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.03.30 10,180.00 0.00 10,156.14 0.00 9,789.17
2025.03.29 10,180.00 0.00 10,156.15 0.00 9,789.18
2025.03.28 10,180.00 -1.88 10,156.17 -2.16 9,789.19
2025.03.27 10,375.00 -1.47 10,380.51 -1.50 9,771.34
2025.03.26 10,530.00 +0.86 10,538.99 +0.94 9,765.67
2025.03.25 10,440.00 0.00 10,440.99 -0.32 9,765.68
2025.03.24 10,440.00 +0.29 10,474.16 +0.08 9,754.66
2025.03.23 10,410.00 0.00 10,465.31 0.00 9,754.68
2025.03.22 10,410.00 0.00 10,465.33 0.00 9,754.69
2025.03.21 10,410.00 -0.48 10,465.34 +0.21 9,754.71
2025.03.20 10,460.00 +1.06 10,443.63 +0.58 9,748.36
2025.03.19 10,350.00 +0.63 10,383.05 +0.82 9,748.38
2025.03.18 10,285.00 0.00 10,298.21 +0.02 9,748.06
2025.03.17 10,285.00 +1.73 10,295.98 +1.98 9,718.30
2025.03.16 10,110.00 0.00 10,095.94 0.00 9,718.32
2025.03.15 10,110.00 0.00 10,095.96 0.00 9,718.34
2025.03.14 10,110.00 -0.10 10,095.98 +0.14 9,718.36
2025.03.13 10,120.00 +1.00 10,081.43 +0.36 9,717.86
2025.03.12 10,020.00 +1.62 10,045.65 +2.04 9,717.71
2025.03.11 9,860.00 -0.65 9,845.15 -0.88 9,717.73
2025.03.10 9,925.00 0.00 9,932.66 +0.15 9,717.70
2025.03.09 9,925.00 0.00 9,917.51 0.00 9,717.96
2025.03.08 9,925.00 0.00 9,917.53 0.00 9,717.98
2025.03.07 9,925.00 -0.25 9,917.55 -0.67 9,718.00
2025.03.06 9,950.00 +1.53 9,984.12 +0.98 9,718.02
2025.03.05 9,800.00 0.00 9,887.18 +0.84 9,717.41
2025.03.04 9,800.00 +0.20 9,804.65 +0.24 9,716.71
2025.03.03 9,780.00 0.00 9,781.48 0.00 9,716.65
2025.03.02 9,780.00 0.00 9,781.50 0.00 9,716.67
2025.03.01 9,780.00 0.00 9,781.52 0.00 9,716.69
2025.02.28 9,780.00 -3.22 9,781.54 -3.27 9,716.71

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 407 81,115,100 15.97
2 KR7005930003 삼성전자 1,229 73,985,800 14.57
3 KR7005380001 현대차 129 26,445,000 5.21
4 KR7068270008 셀트리온 140 24,794,000 4.88
5 KR7105560007 KB금융 311 24,475,700 4.82
6 KR7000270009 기아 229 21,823,700 4.3
7 KR7055550008 신한지주 403 19,263,400 3.79
8 KR7012450003 한화에어로스페이스 29 18,270,000 3.6
9 KR7012330007 현대모비스 59 15,782,500 3.11
10 KR7086790003 하나금융지주 240 14,712,000 2.9
11 KR7138040001 메리츠금융지주 87 10,701,000 2.11
12 KR7316140003 우리금융지주 628 10,456,200 2.06
13 KR7000810002 삼성화재 29 10,353,000 2.04
14 KR7030200000 KT 204 10,169,400 2.0
15 KR7033780008 KT&G 86 8,832,200 1.74
16 KR7017670001 SK텔레콤 138 7,686,600 1.51
17 KR7267260008 HD현대일렉트릭 19 5,795,000 1.14
18 KR7011200003 HMM 270 5,310,900 1.05
19 KR7003490000 대한항공 236 5,180,200 1.02
20 KR7047810007 한국항공우주 65 4,855,500 0.96
21 KR7010130003 고려아연 6 4,596,000 0.9
22 KR7021240007 코웨이 52 4,420,000 0.87
23 KR7086280005 현대글로비스 34 3,903,200 0.77
24 KR7005830005 DB손해보험 41 3,620,300 0.71
25 KR7180640005 한진칼 43 3,491,600 0.69
26 KR7003230000 삼양식품 4 3,376,000 0.66
27 KR7042700005 한미반도체 40 3,060,000 0.6
28 KR7071050009 한국금융지주 38 2,838,600 0.56
29 KR7079550000 LIG넥스원 11 2,673,000 0.53
30 KR7036570000 엔씨소프트 16 2,545,600 0.5
31 KR7241560002 두산밥캣 48 2,452,800 0.48
32 KR7006800007 미래에셋증권 255 2,432,700 0.48
33 KR7271560005 오리온 20 2,358,000 0.46
34 KR7010950004 S-Oil 39 2,234,700 0.44
35 KR7047050000 포스코인터내셔널 43 2,201,600 0.43
36 KR7011070000 LG이노텍 13 2,150,200 0.42
37 KR7214450009 파마리서치 6 2,025,000 0.4
38 KR7007660004 이수페타시스 51 1,940,550 0.38
39 KR7058470006 리노공업 9 1,755,000 0.35
40 KR7039490008 키움증권 13 1,686,100 0.33
41 KR7128940004 한미약품 7 1,638,000 0.32
42 KR7035900000 JYP Ent. 25 1,532,500 0.3
43 KR7012750006 에스원 23 1,483,500 0.29
44 KR7081660003 휠라홀딩스 36 1,405,800 0.28
45 KR7017800004 현대엘리베이 24 1,324,800 0.26
46 KR7000990002 DB하이텍 29 1,276,000 0.25
47 KR7036930006 주성엔지니어링 32 1,240,000 0.24
48 KR7001450006 현대해상 56 1,232,000 0.24
49 KR7403870009 HPSP 43 1,197,550 0.24
50 KR7022100002 포스코DX 47 1,189,100 0.23
51 KR7030000004 제일기획 64 1,149,440 0.23
52 KR7041510009 에스엠 10 1,070,000 0.21
53 KR7042670000 HD현대인프라코어 120 1,046,400 0.21
54 KR7014680003 한솔케미칼 8 970,400 0.19
55 KR7005290002 동진쎄미켐 32 960,000 0.19
56 KR7214150005 클래시스 16 932,800 0.18
57 KR7051600005 한전KPS 21 878,850 0.17
58 KR7140860008 파크시스템스 4 832,000 0.16
59 KR7383220001 F&F 13 829,400 0.16
60 KR7026960005 동서 29 817,800 0.16
61 KR7357780006 솔브레인 4 770,400 0.15
62 KR7282330000 BGF리테일 7 763,000 0.15
63 KR7028670008 팬오션 209 705,375 0.14
64 KR7096530001 씨젠 29 694,550 0.14
65 KR7086900008 메디톡스 5 656,000 0.13
66 KR7005850003 에스엘 15 583,500 0.11
67 KR7067160002 SOOP 7 569,100 0.11
68 KR7108320003 LX세미콘 10 560,000 0.11
69 KR7185750007 종근당 7 551,600 0.11
70 KR7121600001 나노신소재 8 492,000 0.1
71 KR7298020009 효성티앤씨 2 456,000 0.09
72 KR7145720009 덴티움 6 448,800 0.09
73 KR7009450008 경동나비엔 6 434,400 0.09
74 KR7348210006 넥스틴 7 419,300 0.08
75 KR7064760002 티씨케이 5 419,000 0.08
76 KR7007310006 오뚜기 1 415,500 0.08
77 KR7222800005 심텍 20 401,000 0.08
78 KR7319660007 피에스케이 18 378,000 0.07
79 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 360,000 0.07
80 KR7030190003 NICE평가정보 30 357,000 0.07
81 KR7383310000 에코프로에이치엔 13 354,900 0.07
82 KR7214370009 케어젠 14 345,800 0.07
83 KR7183300003 코미코 6 342,600 0.07
84 KR7056190002 에스에프에이 16 337,600 0.07
85 KR7086450004 동국제약 22 327,800 0.06
86 KR7005300009 롯데칠성 3 326,100 0.06
87 KR7166090001 하나머티리얼즈 10 323,000 0.06
88 KR7069260008 TKG휴켐스 20 319,000 0.06
89 KR7131970006 두산테스나 12 314,400 0.06
90 KR7090460007 비에이치 22 313,060 0.06
91 KR7290650001 엘앤씨바이오 14 308,000 0.06
92 KR7215200007 메가스터디교육 7 283,850 0.06
93 KR7074600008 원익QnC 15 280,050 0.06
94 KR7272290008 이녹스첨단소재 12 276,000 0.05
95 KR7195870001 해성디에스 10 273,500 0.05
96 KR7192650000 드림텍 38 256,880 0.05
97 KR7001060003 JW중외제약 11 232,100 0.05
98 KR7215000001 골프존 3 195,600 0.04
99 KR7014820005 동원시스템즈 5 172,000 0.03
100 KR7381970003 케이카 13 170,300 0.03
101 KR7200130003 콜마비앤에이치 13 167,310 0.03
102 KR7105630008 한세실업 12 138,120 0.03
103 KR7032190001 다우데이타 12 136,200 0.03
104 KR7284740008 쿠쿠홈시스 6 127,200 0.03
105 KR7372170001 윤성에프앤씨 3 100,500 0.02
106 KRD010010001 원화예금 12,239,592 12,239,592 2.41

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.