ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
9,440 원
- 전일증감(원)
- ▲ 35.0
- 기준가격
-
9,466.29 원
- 전일증감(원)
- ▲ 51.94
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 94.66 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 94.66억
- 최초상장일
- 2024-11-04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.01% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | - | - | - | - | - | - | -1.49 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | -1.49 |
초과성과 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 9,440.00 | +0.37 | 9,466.29 | +0.55 | 9,608.32 |
2024.11.19 | 9,405.00 | +0.32 | 9,414.35 | -0.25 | 9,608.36 |
2024.11.18 | 9,375.00 | +1.41 | 9,437.86 | +1.34 | 9,608.40 |
2024.11.17 | 9,245.00 | 0.00 | 9,313.47 | 0.00 | 9,608.44 |
2024.11.16 | 9,245.00 | 0.00 | 9,313.51 | 0.00 | 9,608.48 |
2024.11.15 | 9,245.00 | +0.27 | 9,313.55 | +0.84 | 9,608.52 |
2024.11.14 | 9,220.00 | -2.54 | 9,235.78 | -0.65 | 9,608.56 |
2024.11.13 | 9,460.00 | -0.99 | 9,296.65 | -2.08 | 9,608.59 |
2024.11.12 | 9,555.00 | -1.60 | 9,494.43 | -2.28 | 9,608.63 |
2024.11.11 | 9,710.00 | -1.67 | 9,716.17 | -1.39 | 9,608.67 |
2024.11.10 | 9,875.00 | 0.00 | 9,853.34 | 0.00 | 9,608.71 |
2024.11.09 | 9,875.00 | 0.00 | 9,853.38 | 0.00 | 9,608.75 |
2024.11.08 | 9,875.00 | +0.10 | 9,853.42 | 0.00 | 9,608.79 |
2024.11.07 | 9,865.00 | +0.05 | 9,853.73 | -0.09 | 9,608.83 |
2024.11.06 | 9,860.00 | +0.41 | 9,862.91 | +0.14 | 9,608.87 |
2024.11.05 | 9,820.00 | -0.41 | 9,849.15 | -0.11 | 9,608.91 |
2024.11.04 | 9,860.00 | 0.00 | 9,860.17 | +2.61 | 9,608.95 |
2024.11.03 | .00 | 0.00 | 9,608.99 | 0.00 | 9,608.99 |
2024.11.02 | .00 | 0.00 | 9,608.99 | 0.00 | 9,609.00 |
2024.11.01 | .00 | 0.00 | 9,609.00 | 0.00 | 9,609.00 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 421 | 71,822,600 | 15.17 |
2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 996 | 55,078,800 | 11.64 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 165 | 36,052,500 | 7.62 |
4 | KR7068270008 | 셀트리온 | 174 | 29,823,600 | 6.3 |
5 | KR7055550008 | 신한지주 | 524 | 29,186,800 | 6.17 |
6 | KR7000270009 | 기아 | 297 | 29,135,700 | 6.16 |
7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 37 | 14,060,000 | 2.97 |
8 | KR7000810002 | 삼성화재 | 37 | 13,838,000 | 2.92 |
9 | KR7033780008 | KT&G | 119 | 13,744,500 | 2.9 |
10 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 809 | 13,437,490 | 2.84 |
11 | KR7010130003 | 고려아연 | 13 | 13,104,000 | 2.77 |
12 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 112 | 11,715,200 | 2.48 |
13 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 25 | 9,175,000 | 1.94 |
14 | KR7003490000 | 대한항공 | 304 | 7,448,000 | 1.57 |
15 | KR7011200003 | HMM | 348 | 6,375,360 | 1.35 |
16 | KR7005830005 | DB손해보험 | 53 | 5,713,400 | 1.21 |
17 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 84 | 5,485,200 | 1.16 |
18 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 44 | 5,385,600 | 1.14 |
19 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 22 | 4,730,000 | 1.0 |
20 | KR7021240007 | 코웨이 | 67 | 4,267,900 | 0.9 |
21 | KR7180640005 | 한진칼 | 56 | 4,261,600 | 0.9 |
22 | KR7042700005 | 한미반도체 | 51 | 4,166,700 | 0.88 |
23 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 49 | 3,645,600 | 0.77 |
24 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 15 | 3,555,000 | 0.75 |
25 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 342 | 2,944,620 | 0.62 |
26 | KR7010950004 | S-Oil | 50 | 2,930,000 | 0.62 |
27 | KR7011070000 | LG이노텍 | 17 | 2,816,900 | 0.6 |
28 | KR7271560005 | 오리온 | 26 | 2,688,400 | 0.57 |
29 | KR7003230000 | 삼양식품 | 5 | 2,675,000 | 0.57 |
30 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 55 | 2,648,250 | 0.56 |
31 | KR7128940004 | 한미약품 | 9 | 2,529,000 | 0.53 |
32 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 65 | 2,457,000 | 0.52 |
33 | KR7035900000 | JYP Ent. | 32 | 2,073,600 | 0.44 |
34 | KR7039490008 | 키움증권 | 16 | 2,025,600 | 0.43 |
35 | KR7001450006 | 현대해상 | 72 | 2,016,000 | 0.43 |
36 | KR7058470006 | 리노공업 | 12 | 1,839,600 | 0.39 |
37 | KR7081660003 | 휠라홀딩스 | 47 | 1,837,700 | 0.39 |
38 | KR7012750006 | 에스원 | 29 | 1,742,900 | 0.37 |
39 | KR7403870009 | HPSP | 56 | 1,708,000 | 0.36 |
40 | KR7017800004 | 현대엘리베이 | 30 | 1,551,000 | 0.33 |
41 | KR7030000004 | 제일기획 | 83 | 1,494,830 | 0.32 |
42 | KR7214450009 | 파마리서치 | 7 | 1,407,000 | 0.3 |
43 | KR7022100002 | 포스코DX | 60 | 1,290,000 | 0.27 |
44 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 56 | 1,276,800 | 0.27 |
45 | KR7000990002 | DB하이텍 | 37 | 1,245,050 | 0.26 |
46 | KR7051600005 | 한전KPS | 26 | 1,203,800 | 0.25 |
47 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 11 | 1,182,500 | 0.25 |
48 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 41 | 1,154,150 | 0.24 |
49 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 154 | 1,113,420 | 0.24 |
50 | KR7041510009 | 에스엠 | 13 | 1,028,300 | 0.22 |
51 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 41 | 1,000,400 | 0.21 |
52 | KR7282330000 | BGF리테일 | 9 | 990,000 | 0.21 |
53 | KR7028670008 | 팬오션 | 269 | 983,195 | 0.21 |
54 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 967,000 | 0.2 |
55 | KR7383220001 | F&F | 19 | 959,500 | 0.2 |
56 | KR7185750007 | 종근당 | 10 | 949,000 | 0.2 |
57 | KR7357780006 | 솔브레인 | 5 | 947,500 | 0.2 |
58 | KR7026960005 | 동서 | 37 | 936,100 | 0.2 |
59 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 5 | 874,500 | 0.18 |
60 | KR7067160002 | SOOP | 9 | 869,400 | 0.18 |
61 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 3 | 817,500 | 0.17 |
62 | KR7096530001 | 씨젠 | 37 | 806,600 | 0.17 |
63 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 803,000 | 0.17 |
64 | KR7086900008 | 메디톡스 | 6 | 792,000 | 0.17 |
65 | KR7108320003 | LX세미콘 | 13 | 765,700 | 0.16 |
66 | KR7121600001 | 나노신소재 | 11 | 717,200 | 0.15 |
67 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 17 | 683,400 | 0.14 |
68 | KR7005850003 | 에스엘 | 19 | 602,300 | 0.13 |
69 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 7 | 588,000 | 0.12 |
70 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 3 | 547,200 | 0.12 |
71 | KR7348210006 | 넥스틴 | 9 | 506,700 | 0.11 |
72 | KR7064760002 | 티씨케이 | 7 | 494,200 | 0.1 |
73 | KR7086450004 | 동국제약 | 28 | 488,320 | 0.1 |
74 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 4 | 479,200 | 0.1 |
75 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 26 | 475,540 | 0.1 |
76 | KR7145720009 | 덴티움 | 8 | 467,200 | 0.1 |
77 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 40 | 465,600 | 0.1 |
78 | KR7192650000 | 드림텍 | 49 | 441,490 | 0.09 |
79 | KR7090460007 | 비에이치 | 28 | 434,280 | 0.09 |
80 | KR7319660007 | 피에스케이 | 24 | 422,160 | 0.09 |
81 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 20 | 418,000 | 0.09 |
82 | KR7214370009 | 케어젠 | 19 | 398,050 | 0.08 |
83 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 9 | 388,350 | 0.08 |
84 | KR7074600008 | 원익QnC | 19 | 375,440 | 0.08 |
85 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 16 | 348,800 | 0.07 |
86 | KR7001060003 | JW중외제약 | 14 | 340,900 | 0.07 |
87 | KR7215000001 | 골프존 | 5 | 339,500 | 0.07 |
88 | KR7131970006 | 두산테스나 | 14 | 322,000 | 0.07 |
89 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 13 | 313,950 | 0.07 |
90 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 7 | 306,250 | 0.06 |
91 | KR7222800005 | 심텍 | 25 | 297,750 | 0.06 |
92 | KR7195870001 | 해성디에스 | 13 | 287,950 | 0.06 |
93 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 18 | 284,940 | 0.06 |
94 | KR7183300003 | 코미코 | 7 | 276,500 | 0.06 |
95 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 | 17 | 214,200 | 0.05 |
96 | KR7105630008 | 한세실업 | 16 | 213,120 | 0.05 |
97 | KR7381970003 | 케이카 | 16 | 198,560 | 0.04 |
98 | KR7032190001 | 다우데이타 | 16 | 172,640 | 0.04 |
99 | KR7284740008 | 쿠쿠홈시스 | 8 | 169,200 | 0.04 |
100 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 4 | 168,800 | 0.04 |
101 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,117,436 | 2,117,436 | 0.45 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.