ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 전력설비투자
- 종목코드
- 491820
- 설명
- 전력수요 증가에 발맞춰 AI 전력 인프라 핵심 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,775 원
- 전일증감(원)
- ▼ -140.0
- 기준가격
-
10,781.83 원
- 전일증감(원)
- ▼ -147.27
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 80.86 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 80.86억
- 최초상장일
- 2024-09-24
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
iSelect 전력설비투자지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 전력설비투자지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권,한국투자증권,메리츠증권,키움증권,BNK증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권,한국투자증권,메리츠증권,키움증권,BNK증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.35% 운용보수 연 0.30% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -4.03 | - | - | - | - | - | -2.17 |
기초지수 | -4.09 | - | - | - | - | - | -3.49 |
초과성과 | 0.06 | - | - | - | - | - | 1.32 |
기초지수 : iSelect 전력설비투자지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 10,775.00 | -1.28 | 10,781.83 | -1.35 | 11,022.33 |
2024.11.19 | 10,915.00 | +2.83 | 10,929.10 | +2.87 | 11,022.46 |
2024.11.18 | 10,615.00 | -1.89 | 10,624.29 | -1.85 | 11,022.59 |
2024.11.17 | 10,820.00 | 0.00 | 10,824.19 | 0.00 | 11,022.72 |
2024.11.16 | 10,820.00 | 0.00 | 10,824.32 | 0.00 | 11,022.86 |
2024.11.15 | 10,820.00 | -3.69 | 10,824.46 | -3.83 | 11,022.99 |
2024.11.14 | 11,235.00 | +2.98 | 11,255.03 | +3.01 | 11,023.12 |
2024.11.13 | 10,910.00 | -6.67 | 10,925.98 | -6.58 | 11,023.26 |
2024.11.12 | 11,690.00 | -4.30 | 11,695.63 | -4.70 | 11,023.40 |
2024.11.11 | 12,215.00 | +1.66 | 12,271.94 | +2.09 | 11,023.54 |
2024.11.10 | 12,015.00 | 0.00 | 12,020.84 | 0.00 | 11,023.68 |
2024.11.09 | 12,015.00 | 0.00 | 12,020.98 | 0.00 | 11,023.83 |
2024.11.08 | 12,015.00 | +2.65 | 12,021.13 | +2.62 | 11,023.97 |
2024.11.07 | 11,705.00 | +2.95 | 11,713.80 | +2.58 | 11,024.12 |
2024.11.06 | 11,370.00 | +1.11 | 11,419.33 | +1.04 | 11,024.26 |
2024.11.05 | 11,245.00 | -0.31 | 11,302.32 | -0.21 | 11,024.40 |
2024.11.04 | 11,280.00 | +4.78 | 11,326.22 | +5.14 | 11,024.54 |
2024.11.03 | 10,765.00 | 0.00 | 10,772.29 | 0.00 | 11,024.68 |
2024.11.02 | 10,765.00 | 0.00 | 10,772.42 | 0.00 | 11,024.81 |
2024.11.01 | 10,765.00 | -1.24 | 10,772.56 | -1.23 | 11,024.94 |
2024.10.31 | 10,900.00 | -2.50 | 10,906.61 | -2.37 | 11,025.08 |
2024.10.30 | 11,180.00 | -0.27 | 11,171.64 | -0.42 | 11,024.16 |
2024.10.29 | 11,210.00 | +1.17 | 11,218.25 | +0.69 | 11,024.32 |
2024.10.28 | 11,080.00 | -0.27 | 11,141.62 | -0.20 | 11,024.49 |
2024.10.27 | 11,110.00 | 0.00 | 11,163.58 | 0.00 | 11,024.66 |
2024.10.26 | 11,110.00 | 0.00 | 11,163.75 | 0.00 | 11,024.83 |
2024.10.25 | 11,110.00 | +0.36 | 11,163.92 | +0.46 | 11,024.99 |
2024.10.24 | 11,070.00 | -1.95 | 11,112.38 | -1.65 | 11,015.31 |
2024.10.23 | 11,290.00 | +0.71 | 11,298.64 | +0.45 | 11,015.47 |
2024.10.22 | 11,210.00 | -0.58 | 11,248.30 | -0.17 | 11,015.64 |
2024.10.21 | 11,275.00 | +0.71 | 11,267.77 | +0.30 | 11,015.81 |
2024.10.20 | 11,195.00 | 0.00 | 11,234.16 | 0.00 | 11,015.98 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 448 | 164,416,000 | 30.5 |
2 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 647 | 87,086,200 | 16.15 |
3 | KR7298040007 | 효성중공업 | 181 | 81,631,000 | 15.14 |
4 | KR7006260004 | LS | 736 | 64,620,800 | 11.99 |
5 | KR7001440007 | 대한전선 | 4,733 | 54,240,180 | 10.06 |
6 | KR7033100009 | 제룡전기 | 428 | 19,345,600 | 3.59 |
7 | KR7103590006 | 일진전기 | 585 | 13,396,500 | 2.49 |
8 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 505 | 11,690,750 | 2.17 |
9 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 312 | 8,330,400 | 1.55 |
10 | KR7009470006 | 삼화전기 | 210 | 6,772,500 | 1.26 |
11 | KR7000500009 | 가온전선 | 153 | 6,372,450 | 1.18 |
12 | KR7006340004 | 대원전선 | 2,189 | 5,997,860 | 1.11 |
13 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 472 | 5,541,280 | 1.03 |
14 | KR7126340009 | 비나텍 | 173 | 4,671,000 | 0.87 |
15 | KR7042370007 | 비츠로테크 | 443 | 3,229,470 | 0.6 |
16 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,749,506 | 1,749,506 | 0.32 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.