ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 반도체핵심공정주도주
- 종목코드
- 476260
- 설명
- 반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
7,070 원
- 전일증감(원)
- ▲ 155.0
- 기준가격
-
7,061.34 원
- 전일증감(원)
- ▲ 121.19
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 31.78 억
기준일 : 2025.01.21
상품정보
- 규모
- 31.78억
- 최초상장일
- 2024.02.27
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2025.01.21 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 32.88 | 6.65 | -26.16 | - | - | - | -31.40 |
기초지수 | 32.62 | 6.79 | -26.35 | - | - | - | -31.27 |
초과성과 | 0.26 | -0.15 | 0.19 | - | - | - | -0.13 |
기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.01.21 | 7,070.00 | +2.24 | 7,061.34 | +1.75 | 10,303.36 |
2025.01.20 | 6,915.00 | -0.93 | 6,940.15 | -0.88 | 10,303.49 |
2025.01.19 | 6,980.00 | 0.00 | 7,001.45 | 0.00 | 10,303.63 |
2025.01.18 | 6,980.00 | 0.00 | 7,001.59 | 0.00 | 10,303.76 |
2025.01.17 | 6,980.00 | +3.41 | 7,001.72 | +3.31 | 10,303.90 |
2025.01.16 | 6,750.00 | +1.05 | 6,777.58 | +1.14 | 10,304.03 |
2025.01.15 | 6,680.00 | 0.00 | 6,701.18 | +0.30 | 10,304.16 |
2025.01.14 | 6,680.00 | +1.21 | 6,681.05 | +1.34 | 10,304.30 |
2025.01.13 | 6,600.00 | -2.73 | 6,592.42 | -2.71 | 10,304.43 |
2025.01.12 | 6,785.00 | 0.00 | 6,775.81 | 0.00 | 10,304.56 |
2025.01.11 | 6,785.00 | 0.00 | 6,775.94 | 0.00 | 10,304.69 |
2025.01.10 | 6,785.00 | +0.07 | 6,776.07 | +0.09 | 10,304.82 |
2025.01.09 | 6,780.00 | -0.66 | 6,769.75 | -0.76 | 10,304.95 |
2025.01.08 | 6,825.00 | +5.98 | 6,821.82 | +5.96 | 10,305.09 |
2025.01.07 | 6,440.00 | -0.39 | 6,438.35 | -0.56 | 10,305.22 |
2025.01.06 | 6,465.00 | +4.70 | 6,474.36 | +4.98 | 10,305.35 |
2025.01.05 | 6,175.00 | 0.00 | 6,167.05 | 0.00 | 10,305.48 |
2025.01.04 | 6,175.00 | 0.00 | 6,167.17 | 0.00 | 10,305.60 |
2025.01.03 | 6,175.00 | +7.11 | 6,167.30 | +6.57 | 10,305.73 |
2025.01.02 | 5,765.00 | +1.32 | 5,787.20 | +1.92 | 10,305.85 |
2025.01.01 | 5,690.00 | 0.00 | 5,678.34 | 0.00 | 10,305.97 |
2024.12.31 | 5,690.00 | 0.00 | 5,678.46 | 0.00 | 10,306.09 |
2024.12.30 | 5,690.00 | +1.16 | 5,678.58 | +0.54 | 10,306.21 |
2024.12.29 | 5,625.00 | 0.00 | 5,648.14 | 0.00 | 10,306.33 |
2024.12.28 | 5,625.00 | 0.00 | 5,648.26 | 0.00 | 10,306.44 |
2024.12.27 | 5,625.00 | +1.99 | 5,648.38 | +2.46 | 10,306.56 |
2024.12.26 | 5,515.00 | -0.90 | 5,513.01 | -0.77 | 10,261.60 |
2024.12.25 | 5,565.00 | 0.00 | 5,555.87 | 0.00 | 10,261.71 |
2024.12.24 | 5,565.00 | -0.80 | 5,555.99 | -0.82 | 10,261.83 |
2024.12.23 | 5,610.00 | +5.45 | 5,602.07 | +5.42 | 10,261.95 |
2024.12.22 | 5,320.00 | 0.00 | 5,314.09 | 0.00 | 10,262.06 |
2024.12.21 | 5,320.00 | 0.00 | 5,314.20 | 0.00 | 10,262.18 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 1,103 | 60,223,800 | 17.06 |
2 | KR7042700005 | 한미반도체 | 482 | 54,755,200 | 15.51 |
3 | KR7253590004 | 네오셈 | 3,330 | 34,598,700 | 9.8 |
4 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 985 | 34,573,500 | 9.79 |
5 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 130 | 32,175,000 | 9.11 |
6 | KR7122640006 | 예스티 | 893 | 11,867,970 | 3.36 |
7 | KR7003160009 | 디아이 | 618 | 11,636,940 | 3.3 |
8 | KR7183300003 | 코미코 | 247 | 10,361,650 | 2.93 |
9 | KR7095340006 | ISC | 137 | 10,261,300 | 2.91 |
10 | KR7232140004 | 와이씨 | 770 | 9,055,200 | 2.56 |
11 | KR7131970006 | 두산테스나 | 276 | 8,707,800 | 2.47 |
12 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 286 | 8,479,900 | 2.4 |
13 | KR7095610002 | 테스 | 464 | 8,361,280 | 2.37 |
14 | KR7084370006 | 유진테크 | 210 | 8,043,000 | 2.28 |
15 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 709 | 7,806,090 | 2.21 |
16 | KR7317330009 | 덕산테코피아 | 217 | 7,681,800 | 2.18 |
17 | KR7064760002 | 티씨케이 | 102 | 7,456,200 | 2.11 |
18 | KR7053610002 | 프로텍 | 263 | 6,982,650 | 1.98 |
19 | KR7036810000 | 에프에스티 | 369 | 6,911,370 | 1.96 |
20 | KR7319660007 | 피에스케이 | 357 | 6,818,700 | 1.93 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,308,985 | 6,308,985 | 1.79 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.