ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-메타버스MZ
- 종목코드
- 402460
- 설명
- XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
6,835 원
- 전일증감(원)
- ▲ 35.0
- 기준가격
-
6,829.36 원
- 전일증감(원)
- ▲ 41.6
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 47.81 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 47.81억
- 최초상장일
- 2021-10-13
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-메타버스 MZ 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.38 | -3.39 | -6.30 | -3.63 | -44.39 | - | -30.06 |
기초지수 | -1.34 | -3.43 | -6.28 | -6.28 | -46.19 | - | -32.24 |
초과성과 | -0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.88 | 14.99 | - | 2.18 |
기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 6,835.00 | +0.51 | 6,829.36 | +0.61 | 10,022.64 |
2024.11.19 | 6,800.00 | +1.19 | 6,787.76 | +1.13 | 10,022.76 |
2024.11.18 | 6,720.00 | +1.20 | 6,711.90 | +1.20 | 10,022.87 |
2024.11.17 | 6,640.00 | 0.00 | 6,632.21 | 0.00 | 10,022.98 |
2024.11.16 | 6,640.00 | 0.00 | 6,632.32 | 0.00 | 10,023.10 |
2024.11.15 | 6,640.00 | +0.76 | 6,632.43 | +0.76 | 10,023.21 |
2024.11.14 | 6,590.00 | +1.31 | 6,582.11 | +0.86 | 10,023.32 |
2024.11.13 | 6,505.00 | -1.06 | 6,525.78 | -0.63 | 10,023.43 |
2024.11.12 | 6,575.00 | -1.87 | 6,567.04 | -1.82 | 10,023.55 |
2024.11.11 | 6,700.00 | -1.40 | 6,688.83 | -1.46 | 10,023.66 |
2024.11.10 | 6,795.00 | 0.00 | 6,787.77 | 0.00 | 10,023.77 |
2024.11.09 | 6,795.00 | 0.00 | 6,787.88 | 0.00 | 10,023.89 |
2024.11.08 | 6,795.00 | -1.59 | 6,788.00 | -1.92 | 10,024.00 |
2024.11.07 | 6,905.00 | 0.00 | 6,921.14 | -0.03 | 10,024.12 |
2024.11.06 | 6,905.00 | -0.14 | 6,923.02 | +0.25 | 10,024.24 |
2024.11.05 | 6,915.00 | +0.66 | 6,905.96 | +0.22 | 10,024.35 |
2024.11.04 | 6,870.00 | +1.48 | 6,890.86 | +1.88 | 10,024.47 |
2024.11.03 | 6,770.00 | 0.00 | 6,763.62 | 0.00 | 10,024.58 |
2024.11.02 | 6,770.00 | 0.00 | 6,763.73 | 0.00 | 10,024.70 |
2024.11.01 | 6,770.00 | -0.29 | 6,763.85 | -0.54 | 10,024.81 |
2024.10.31 | 6,790.00 | -1.45 | 6,800.72 | -1.18 | 10,024.92 |
2024.10.30 | 6,890.00 | +0.15 | 6,882.21 | -0.06 | 10,025.04 |
2024.10.29 | 6,880.00 | -0.07 | 6,886.64 | +0.08 | 10,025.15 |
2024.10.28 | 6,885.00 | +1.25 | 6,881.11 | +1.26 | 10,032.27 |
2024.10.27 | 6,800.00 | 0.00 | 6,795.58 | 0.00 | 10,032.38 |
2024.10.26 | 6,800.00 | 0.00 | 6,795.69 | 0.00 | 10,032.50 |
2024.10.25 | 6,800.00 | -1.45 | 6,795.81 | -1.44 | 10,032.61 |
2024.10.24 | 6,900.00 | -0.86 | 6,894.89 | -1.17 | 10,032.73 |
2024.10.23 | 6,960.00 | +0.14 | 6,976.74 | +0.34 | 10,032.84 |
2024.10.22 | 6,950.00 | -0.93 | 6,953.20 | -0.83 | 10,032.96 |
2024.10.21 | 7,015.00 | +1.01 | 7,011.23 | +1.10 | 10,033.07 |
2024.10.20 | 6,945.00 | 0.00 | 6,935.07 | 0.00 | 10,033.19 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7035420009 | NAVER | 217 | 41,902,700 | 12.27 |
2 | KR7259960003 | 크래프톤 | 131 | 40,348,000 | 11.82 |
3 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 706 | 40,030,200 | 11.72 |
4 | KR7352820005 | 하이브 | 177 | 38,497,500 | 11.27 |
5 | KR7066570003 | LG전자 | 359 | 33,387,000 | 9.78 |
6 | KR7009150004 | 삼성전기 | 239 | 26,552,900 | 7.78 |
7 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 2,604 | 25,675,440 | 7.52 |
8 | KR7011070000 | LG이노텍 | 121 | 20,049,700 | 5.87 |
9 | KR7251270005 | 넷마블 | 231 | 11,538,450 | 3.38 |
10 | KR7263750002 | 펄어비스 | 273 | 10,687,950 | 3.13 |
11 | KR7030000004 | 제일기획 | 589 | 10,607,890 | 3.11 |
12 | KR7041510009 | 에스엠 | 119 | 9,412,900 | 2.76 |
13 | KR7035760008 | CJ ENM | 99 | 5,949,900 | 1.74 |
14 | KR7214320004 | 이노션 | 240 | 4,754,400 | 1.39 |
15 | KR7030520001 | 한글과컴퓨터 | 132 | 3,049,200 | 0.89 |
16 | KR7078340007 | 컴투스 | 70 | 3,038,000 | 0.89 |
17 | KR7094170008 | 동운아나텍 | 138 | 2,628,900 | 0.77 |
18 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 51 | 1,800,300 | 0.53 |
19 | KR7171090004 | 선익시스템 | 34 | 1,485,800 | 0.44 |
20 | KR7299900001 | 위지윅스튜디오 | 772 | 1,237,516 | 0.36 |
21 | KR7047560008 | 이스트소프트 | 62 | 975,260 | 0.29 |
22 | KR7051370005 | 인터플렉스 | 105 | 919,800 | 0.27 |
23 | KR7061970000 | LB세미콘 | 232 | 789,960 | 0.23 |
24 | KR7182360008 | 큐브엔터 | 53 | 788,110 | 0.23 |
25 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 38 | 763,800 | 0.22 |
26 | KR7096240007 | 크레버스 | 48 | 728,160 | 0.21 |
27 | KR7289220006 | 자이언트스텝 | 115 | 676,200 | 0.2 |
28 | KR7085670008 | 뉴프렉스 | 146 | 674,520 | 0.2 |
29 | KR7418420006 | 라온텍 | 186 | 548,700 | 0.16 |
30 | KR7263600009 | 덕우전자 | 61 | 322,690 | 0.09 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,646,250 | 1,646,250 | 0.48 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.