ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 고배당
- 종목코드
- 322410
- 설명
- 배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
13,885 원
- 전일증감(원)
- 상승 200.0
- 기준가격
-
13,880.24 원
- 전일증감(원)
- 상승 146.98
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 76.34 억
기준일 : 2025.04.01
상품정보
- 규모
- 76.34억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 고배당알파 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.25% 운용보수 연 0.20% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.01 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.07 | 5.05 | 5.70 | 10.52 | 35.12 | 168.21 | 76.43 |
기초지수 | -0.13 | 1.14 | 1.42 | 4.87 | 15.72 | 110.91 | 31.19 |
초과성과 | 2.20 | 3.91 | 4.29 | 5.65 | 57.30 | 57.30 | 45.24 |
기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.01 | 13,885.00 | +1.46 | 13,880.24 | +1.07 | 10,637.82 |
2025.03.31 | 13,685.00 | -3.18 | 13,733.26 | -1.91 | 10,629.80 |
2025.03.30 | 14,135.00 | 0.00 | 14,000.69 | 0.00 | 10,625.96 |
2025.03.29 | 14,135.00 | 0.00 | 14,000.83 | 0.00 | 10,626.11 |
2025.03.28 | 14,135.00 | +0.21 | 14,000.98 | -0.57 | 10,626.25 |
2025.03.27 | 14,105.00 | -1.02 | 14,081.50 | -0.96 | 10,492.67 |
2025.03.26 | 14,250.00 | -0.31 | 14,217.40 | -0.38 | 10,486.34 |
2025.03.25 | 14,295.00 | +0.49 | 14,271.76 | +0.49 | 10,459.99 |
2025.03.24 | 14,225.00 | +0.74 | 14,202.50 | +0.82 | 10,431.79 |
2025.03.23 | 14,120.00 | 0.00 | 14,087.01 | 0.00 | 10,428.97 |
2025.03.22 | 14,120.00 | 0.00 | 14,087.15 | 0.00 | 10,429.11 |
2025.03.21 | 14,120.00 | -0.14 | 14,087.29 | -0.22 | 10,429.25 |
2025.03.20 | 14,140.00 | 0.00 | 14,118.20 | -0.01 | 10,429.40 |
2025.03.19 | 14,140.00 | +1.11 | 14,119.63 | +0.98 | 10,429.54 |
2025.03.18 | 13,985.00 | +0.79 | 13,982.95 | +0.40 | 10,429.68 |
2025.03.17 | 13,875.00 | +0.51 | 13,927.44 | +1.08 | 10,337.67 |
2025.03.16 | 13,805.00 | 0.00 | 13,777.95 | 0.00 | 10,337.81 |
2025.03.15 | 13,805.00 | 0.00 | 13,778.09 | 0.00 | 10,337.95 |
2025.03.14 | 13,805.00 | -0.47 | 13,778.23 | -0.50 | 10,338.09 |
2025.03.13 | 13,870.00 | +0.62 | 13,847.55 | +0.63 | 10,338.23 |
2025.03.12 | 13,785.00 | +1.06 | 13,760.38 | +1.11 | 10,338.37 |
2025.03.11 | 13,640.00 | -0.66 | 13,609.63 | -1.00 | 10,338.51 |
2025.03.10 | 13,730.00 | +0.70 | 13,747.20 | +0.67 | 10,338.43 |
2025.03.09 | 13,635.00 | 0.00 | 13,655.61 | 0.00 | 10,338.57 |
2025.03.08 | 13,635.00 | 0.00 | 13,655.75 | 0.00 | 10,338.71 |
2025.03.07 | 13,635.00 | -0.76 | 13,655.89 | -0.95 | 10,338.85 |
2025.03.06 | 13,740.00 | +1.59 | 13,787.19 | +1.64 | 10,338.99 |
2025.03.05 | 13,525.00 | -0.44 | 13,564.20 | +0.05 | 10,339.13 |
2025.03.04 | 13,585.00 | -0.29 | 13,556.75 | -0.31 | 10,338.49 |
2025.03.03 | 13,625.00 | 0.00 | 13,598.78 | 0.00 | 10,338.62 |
2025.03.02 | 13,625.00 | 0.00 | 13,598.92 | 0.00 | 10,338.76 |
2025.03.01 | 13,625.00 | 0.00 | 13,599.06 | 0.00 | 10,338.90 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 1,147 | 70,425,800 | 10.15 |
2 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 4,051 | 68,056,800 | 9.81 |
3 | KR7000270009 | 기아 | 709 | 66,078,800 | 9.52 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 320 | 63,552,000 | 9.16 |
5 | KR7024110009 | 기업은행 | 3,858 | 56,288,220 | 8.11 |
6 | KR7030200000 | KT | 1,127 | 54,884,900 | 7.91 |
7 | KR7033780008 | KT&G | 370 | 37,814,000 | 5.45 |
8 | KR7003550001 | LG | 445 | 28,925,000 | 4.17 |
9 | KR7267250009 | HD현대 | 296 | 21,904,000 | 3.16 |
10 | KR7029780004 | 삼성카드 | 473 | 18,990,950 | 2.74 |
11 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,784 | 18,375,200 | 2.65 |
12 | KR7078930005 | GS | 414 | 15,442,200 | 2.23 |
13 | KR7017800004 | 현대엘리베이 | 252 | 14,112,000 | 2.03 |
14 | KR7175330000 | JB금융지주 | 745 | 13,573,900 | 1.96 |
15 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 1,273 | 13,302,850 | 1.92 |
16 | KR7004020004 | 현대제철 | 431 | 10,602,600 | 1.53 |
17 | KR7001450006 | 현대해상 | 440 | 9,746,000 | 1.4 |
18 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 135 | 8,005,500 | 1.15 |
19 | KR7030000004 | 제일기획 | 440 | 7,964,000 | 1.15 |
20 | KR7051600005 | 한전KPS | 161 | 6,601,000 | 0.95 |
21 | KR7012750006 | 에스원 | 104 | 6,406,400 | 0.92 |
22 | KR7018670000 | SK가스 | 25 | 6,087,500 | 0.88 |
23 | KR7003690005 | 코리안리 | 717 | 5,592,600 | 0.81 |
24 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 353 | 5,372,660 | 0.77 |
25 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 72 | 4,730,400 | 0.68 |
26 | KR7000080002 | 하이트진로 | 221 | 4,294,030 | 0.62 |
27 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 269 | 4,260,960 | 0.61 |
28 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 994 | 4,075,400 | 0.59 |
29 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 169 | 3,549,000 | 0.51 |
30 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 207 | 3,384,450 | 0.49 |
31 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 89 | 2,665,550 | 0.38 |
32 | KR7001680008 | 대상 | 99 | 2,321,550 | 0.33 |
33 | KR7215000001 | 골프존 | 28 | 1,722,000 | 0.25 |
34 | KR7005010004 | 휴스틸 | 260 | 1,336,400 | 0.19 |
35 | KR7195870001 | 해성디에스 | 47 | 1,205,550 | 0.17 |
36 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 55 | 992,750 | 0.14 |
37 | KR7194370003 | 제이에스코퍼레이션 | 53 | 919,020 | 0.13 |
38 | KR7016450009 | 한세예스24홀딩스 | 160 | 611,200 | 0.09 |
39 | KR7036560001 | 영풍정밀 | 49 | 525,280 | 0.08 |
40 | KR7002900009 | TYM | 99 | 437,085 | 0.06 |
41 | KRD010010001 | 원화예금 | 28,876,693 | 28,876,693 | 4.16 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.