ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 원자력iSelect
- 종목코드
- 434730
- 설명
- 높아지는 온실가스 감축 목표, 에너지 안보 강화와 함께 돌아온 원자력에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
18,625 원
- 전일증감(원)
- ▼ -270.0
- 기준가격
-
18,628.711 원
- 전일증감(원)
- ▼ -285.28
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 493.66 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 493.66억
- 최초상장일
- 2022-06-28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
iSelect 원자력 지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 iSelect 원자력 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 현대차증권, DB금융투자
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 현대차증권, DB금융투자
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 5.09 | 7.53 | 5.35 | 68.82 | - | - | 76.25 |
기초지수 | 5.08 | 7.61 | 5.67 | 5.67 | - | - | 75.56 |
초과성과 | 0.01 | -0.08 | -0.32 | 0.53 | - | - | 0.69 |
기초지수 : iSelect 원자력 지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 18,625.00 | -1.43 | 18,628.71 | -1.51 | 10,689.89 |
2024.11.19 | 18,895.00 | +2.19 | 18,913.99 | +2.12 | 10,690.15 |
2024.11.18 | 18,490.00 | -0.14 | 18,521.38 | +0.12 | 10,690.42 |
2024.11.17 | 18,515.00 | 0.00 | 18,498.75 | 0.00 | 10,690.67 |
2024.11.16 | 18,515.00 | 0.00 | 18,499.02 | 0.00 | 10,690.93 |
2024.11.15 | 18,515.00 | -3.06 | 18,499.28 | -2.75 | 10,691.19 |
2024.11.14 | 19,100.00 | +5.38 | 19,022.83 | +4.83 | 10,691.46 |
2024.11.13 | 18,125.00 | -3.23 | 18,146.04 | -3.29 | 10,691.73 |
2024.11.12 | 18,730.00 | -2.30 | 18,762.90 | -2.15 | 10,691.99 |
2024.11.11 | 19,170.00 | +1.21 | 19,175.13 | +1.17 | 10,692.25 |
2024.11.10 | 18,940.00 | 0.00 | 18,953.66 | 0.00 | 10,692.51 |
2024.11.09 | 18,940.00 | 0.00 | 18,953.93 | 0.00 | 10,692.78 |
2024.11.08 | 18,940.00 | +1.39 | 18,954.20 | +1.09 | 10,693.05 |
2024.11.07 | 18,680.00 | +1.14 | 18,750.46 | +1.23 | 10,693.33 |
2024.11.06 | 18,470.00 | +1.40 | 18,522.88 | +1.37 | 10,693.59 |
2024.11.05 | 18,215.00 | +0.69 | 18,272.43 | +0.70 | 10,693.85 |
2024.11.04 | 18,090.00 | +2.00 | 18,145.67 | +2.26 | 10,694.11 |
2024.11.03 | 17,735.00 | 0.00 | 17,744.21 | 0.00 | 10,694.37 |
2024.11.02 | 17,735.00 | 0.00 | 17,744.46 | 0.00 | 10,694.62 |
2024.11.01 | 17,735.00 | -0.39 | 17,744.71 | -0.50 | 10,694.87 |
2024.10.31 | 17,805.00 | -2.86 | 17,833.91 | -2.77 | 10,695.13 |
2024.10.30 | 18,330.00 | -0.27 | 18,342.78 | -0.47 | 10,695.39 |
2024.10.29 | 18,380.00 | +1.04 | 18,429.36 | +1.19 | 10,695.64 |
2024.10.28 | 18,190.00 | +0.58 | 18,212.58 | +0.66 | 10,695.90 |
2024.10.27 | 18,085.00 | 0.00 | 18,092.33 | 0.00 | 10,696.16 |
2024.10.26 | 18,085.00 | 0.00 | 18,092.59 | 0.00 | 10,696.42 |
2024.10.25 | 18,085.00 | -0.33 | 18,092.85 | -0.45 | 10,696.68 |
2024.10.24 | 18,145.00 | +0.86 | 18,174.35 | +0.95 | 10,686.54 |
2024.10.23 | 17,990.00 | -0.06 | 18,002.67 | -0.22 | 10,686.80 |
2024.10.22 | 18,000.00 | +0.33 | 18,042.16 | +0.60 | 10,687.05 |
2024.10.21 | 17,940.00 | +1.44 | 17,934.42 | +1.18 | 10,687.31 |
2024.10.20 | 17,685.00 | 0.00 | 17,725.86 | 0.00 | 10,687.56 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 472 | 173,224,000 | 18.6 |
2 | KR7015760002 | 한국전력 | 6,851 | 162,368,700 | 17.43 |
3 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 6,872 | 149,122,400 | 16.01 |
4 | KR7000720003 | 현대건설 | 3,006 | 84,618,900 | 9.08 |
5 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 626 | 84,259,600 | 9.05 |
6 | KR7298040007 | 효성중공업 | 175 | 78,925,000 | 8.47 |
7 | KR7051600005 | 한전KPS | 902 | 41,762,600 | 4.48 |
8 | KR7052690005 | 한전기술 | 500 | 34,900,000 | 3.75 |
9 | KR7047040001 | 대우건설 | 8,160 | 29,131,200 | 3.13 |
10 | KR7033100009 | 제룡전기 | 414 | 18,712,800 | 2.01 |
11 | KR7032820003 | 우리기술 | 5,837 | 13,571,025 | 1.46 |
12 | KR7103590006 | 일진전기 | 566 | 12,961,400 | 1.39 |
13 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 671 | 11,588,170 | 1.24 |
14 | KR7130660004 | 한전산업 | 920 | 11,233,200 | 1.21 |
15 | KR7105840003 | 우진 | 549 | 4,463,370 | 0.48 |
16 | KR7388050007 | 지투파워 | 451 | 4,442,350 | 0.48 |
17 | KR7457550002 | 우진엔텍 | 205 | 4,325,500 | 0.46 |
18 | KR7094820008 | 일진파워 | 401 | 4,062,130 | 0.44 |
19 | KR7126720002 | 수산인더스트리 | 169 | 3,675,750 | 0.39 |
20 | KR7042370007 | 비츠로테크 | 429 | 3,127,410 | 0.34 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 959,882 | 959,882 | 0.1 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.