ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-푸드
- 종목코드
- 438900
- 설명
- 세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 국내최초, 유일한 식품주 ETF
- 시장가격
-
10,110 원
- 전일증감(원)
- ▲ 170.0
- 기준가격
-
10,139.97 원
- 전일증감(원)
- ▲ 220.86
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 152.10 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 152.10억
- 최초상장일
- 2022-08-17
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-푸드 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 1.29 | -3.82 | -3.94 | 8.72 | - | - | 4.79 |
기초지수 | 1.34 | -3.80 | -3.87 | -3.87 | - | - | 2.08 |
초과성과 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | 1.62 | - | - | 2.71 |
기초지수 : FnGuide K-푸드 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 10,110.00 | +1.71 | 10,139.97 | +2.23 | 9,966.71 |
2024.11.19 | 9,940.00 | +0.56 | 9,919.11 | +0.45 | 9,966.85 |
2024.11.18 | 9,885.00 | +2.38 | 9,874.71 | +2.11 | 9,966.99 |
2024.11.17 | 9,655.00 | 0.00 | 9,670.71 | 0.00 | 9,967.13 |
2024.11.16 | 9,655.00 | 0.00 | 9,670.85 | 0.00 | 9,967.27 |
2024.11.15 | 9,655.00 | -0.67 | 9,670.98 | -0.58 | 9,967.40 |
2024.11.14 | 9,720.00 | +0.26 | 9,727.16 | +0.56 | 9,967.53 |
2024.11.13 | 9,695.00 | -0.82 | 9,672.99 | -0.87 | 9,967.67 |
2024.11.12 | 9,775.00 | -1.46 | 9,758.13 | -1.83 | 9,967.80 |
2024.11.11 | 9,920.00 | -2.27 | 9,940.53 | -2.20 | 9,967.94 |
2024.11.10 | 10,150.00 | 0.00 | 10,164.53 | 0.00 | 9,968.09 |
2024.11.09 | 10,150.00 | 0.00 | 10,164.67 | 0.00 | 9,968.23 |
2024.11.08 | 10,150.00 | -0.93 | 10,164.82 | -0.68 | 9,968.37 |
2024.11.07 | 10,245.00 | -0.73 | 10,234.86 | -1.03 | 9,968.51 |
2024.11.06 | 10,320.00 | -0.05 | 10,341.56 | +0.04 | 9,968.66 |
2024.11.05 | 10,325.00 | +0.05 | 10,337.51 | -0.26 | 9,968.80 |
2024.11.04 | 10,320.00 | +2.99 | 10,364.65 | +3.17 | 9,968.94 |
2024.11.03 | 10,020.00 | 0.00 | 10,046.47 | 0.00 | 9,969.09 |
2024.11.02 | 10,020.00 | 0.00 | 10,046.61 | 0.00 | 9,969.23 |
2024.11.01 | 10,020.00 | -0.69 | 10,046.75 | -0.99 | 9,969.36 |
2024.10.31 | 10,090.00 | +1.20 | 10,147.17 | +1.47 | 9,969.50 |
2024.10.30 | 9,970.00 | +0.40 | 9,999.94 | +0.53 | 9,969.64 |
2024.10.29 | 9,930.00 | +0.56 | 9,947.54 | +0.41 | 9,969.78 |
2024.10.28 | 9,875.00 | +0.66 | 9,906.86 | +0.84 | 9,969.92 |
2024.10.27 | 9,810.00 | 0.00 | 9,824.52 | 0.00 | 9,970.06 |
2024.10.26 | 9,810.00 | 0.00 | 9,824.66 | 0.00 | 9,970.19 |
2024.10.25 | 9,810.00 | -1.26 | 9,824.79 | -1.25 | 9,970.33 |
2024.10.24 | 9,935.00 | +0.15 | 9,949.12 | +0.37 | 9,970.46 |
2024.10.23 | 9,920.00 | -1.64 | 9,912.65 | -1.93 | 9,970.60 |
2024.10.22 | 10,085.00 | +0.85 | 10,107.26 | +0.98 | 9,970.74 |
2024.10.21 | 10,000.00 | 0.00 | 10,009.65 | -0.01 | 9,970.88 |
2024.10.20 | 10,000.00 | 0.00 | 10,011.01 | 0.00 | 9,971.02 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7271560005 | 오리온 | 915 | 94,611,000 | 18.66 |
2 | KR7003230000 | 삼양식품 | 139 | 74,365,000 | 14.67 |
3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 245 | 69,702,500 | 13.75 |
4 | KR7004370003 | 농심 | 129 | 44,247,000 | 8.73 |
5 | KR7026960005 | 동서 | 1,268 | 32,080,400 | 6.33 |
6 | KR7000080002 | 하이트진로 | 1,309 | 27,292,650 | 5.38 |
7 | KR7007310006 | 오뚜기 | 61 | 24,491,500 | 4.83 |
8 | KR7001680008 | 대상 | 823 | 16,953,800 | 3.34 |
9 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 134 | 16,053,200 | 3.17 |
10 | KR7005180005 | 빙그레 | 205 | 14,719,000 | 2.9 |
11 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 92 | 10,782,400 | 2.13 |
12 | KR7453340002 | 현대그린푸드 | 733 | 9,587,640 | 1.89 |
13 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 | 574 | 7,232,400 | 1.43 |
14 | KR7017810003 | 풀무원 | 582 | 6,867,600 | 1.35 |
15 | KR7049770001 | 동원F&B | 213 | 6,666,900 | 1.31 |
16 | KR7145990008 | 삼양사 | 127 | 6,248,400 | 1.23 |
17 | KR7136480001 | 하림 | 1,847 | 5,328,595 | 1.05 |
18 | KR7001790005 | 대한제당 | 1,864 | 5,303,080 | 1.05 |
19 | KR7051500007 | CJ프레시웨이 | 262 | 4,616,440 | 0.91 |
20 | KR7003960002 | 사조대림 | 109 | 4,556,200 | 0.9 |
21 | KR7084690007 | 대상홀딩스 | 507 | 4,527,510 | 0.89 |
22 | KR7267980001 | 매일유업 | 116 | 4,309,400 | 0.85 |
23 | KR7005610001 | SPC삼립 | 73 | 3,431,000 | 0.68 |
24 | KR7027710003 | 팜스토리 | 2,362 | 2,850,934 | 0.56 |
25 | KR7339770000 | 교촌에프앤비 | 265 | 2,583,750 | 0.51 |
26 | KR7011150000 | CJ씨푸드 | 808 | 2,363,400 | 0.47 |
27 | KR7218150001 | 미래생명자원 | 346 | 1,525,860 | 0.3 |
28 | KR7006880009 | 신송홀딩스 | 166 | 1,178,600 | 0.23 |
29 | KR7007540008 | 샘표 | 27 | 1,144,800 | 0.23 |
30 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,377,770 | 1,377,770 | 0.27 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.