ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO e커머스
- 종목코드
- 322400
- 설명
- 한국인에 딱 맞는 쇼핑, 국내 최초 유일 e커머스 테마 ETF
- 시장가격
-
9,855 원
- 전일증감(원)
- 상승 255.0
- 기준가격
-
9,843.63 원
- 전일증감(원)
- 상승 259.03
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 433.12 억
기준일 : 2025.04.01
상품정보
- 규모
- 433.12억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide E커머스 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide e 커머스 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, iM증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, iM증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.01 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -3.15 | 5.81 | 5.42 | -8.33 | -39.55 | 21.83 | 4.14 |
기초지수 | -3.75 | 4.88 | 4.14 | -9.34 | -41.09 | 16.91 | -0.47 |
초과성과 | 0.60 | 0.93 | 1.29 | 1.01 | 4.92 | 4.92 | 4.62 |
기초지수 : FnGuide E커머스 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.01 | 9,855.00 | +2.66 | 9,843.63 | +2.70 | 10,016.25 |
2025.03.31 | 9,600.00 | -1.99 | 9,584.60 | -2.13 | 9,995.77 |
2025.03.30 | 9,795.00 | 0.00 | 9,793.42 | 0.00 | 9,995.90 |
2025.03.29 | 9,795.00 | 0.00 | 9,793.56 | 0.00 | 9,996.03 |
2025.03.28 | 9,795.00 | -0.56 | 9,793.69 | -0.87 | 9,996.17 |
2025.03.27 | 9,850.00 | -1.65 | 9,880.04 | -1.17 | 9,977.99 |
2025.03.26 | 10,015.00 | -0.50 | 9,996.56 | -0.09 | 9,978.12 |
2025.03.25 | 10,065.00 | -0.05 | 10,005.39 | -0.46 | 9,978.26 |
2025.03.24 | 10,070.00 | -1.27 | 10,051.33 | -1.26 | 9,964.74 |
2025.03.23 | 10,200.00 | 0.00 | 10,179.98 | 0.00 | 9,964.88 |
2025.03.22 | 10,200.00 | 0.00 | 10,180.12 | 0.00 | 9,965.02 |
2025.03.21 | 10,200.00 | +1.14 | 10,180.26 | +1.17 | 9,965.16 |
2025.03.20 | 10,085.00 | +0.25 | 10,062.97 | -0.15 | 9,965.30 |
2025.03.19 | 10,060.00 | -0.98 | 10,077.75 | -0.59 | 9,965.44 |
2025.03.18 | 10,160.00 | -0.10 | 10,137.98 | -0.41 | 9,965.58 |
2025.03.17 | 10,170.00 | +0.44 | 10,179.43 | +0.48 | 9,965.72 |
2025.03.16 | 10,125.00 | 0.00 | 10,130.82 | 0.00 | 9,965.86 |
2025.03.15 | 10,125.00 | 0.00 | 10,130.95 | 0.00 | 9,966.00 |
2025.03.14 | 10,125.00 | -1.07 | 10,131.09 | -0.37 | 9,966.13 |
2025.03.13 | 10,235.00 | +0.54 | 10,169.06 | -0.37 | 9,966.27 |
2025.03.12 | 10,180.00 | -0.34 | 10,206.87 | +0.11 | 9,965.48 |
2025.03.11 | 10,215.00 | -1.30 | 10,195.20 | -1.25 | 9,965.62 |
2025.03.10 | 10,350.00 | +0.88 | 10,324.57 | +0.75 | 9,965.76 |
2025.03.09 | 10,260.00 | 0.00 | 10,247.44 | 0.00 | 9,962.93 |
2025.03.08 | 10,260.00 | 0.00 | 10,247.59 | 0.00 | 9,963.07 |
2025.03.07 | 10,260.00 | -0.29 | 10,247.73 | -0.93 | 9,963.21 |
2025.03.06 | 10,290.00 | +1.38 | 10,343.96 | +1.89 | 9,960.30 |
2025.03.05 | 10,150.00 | +1.10 | 10,152.06 | +1.38 | 9,958.77 |
2025.03.04 | 10,040.00 | -1.13 | 10,013.54 | -1.48 | 9,958.91 |
2025.03.03 | 10,155.00 | 0.00 | 10,163.76 | 0.00 | 9,959.04 |
2025.03.02 | 10,155.00 | 0.00 | 10,163.90 | 0.00 | 9,959.18 |
2025.03.01 | 10,155.00 | 0.00 | 10,164.04 | 0.00 | 9,959.32 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7035720002 | 카카오 | 2,247 | 94,823,400 | 19.23 |
2 | KR7035420009 | NAVER | 462 | 90,875,400 | 18.43 |
3 | KR7139480008 | 이마트 | 515 | 41,303,000 | 8.38 |
4 | KR7030000004 | 제일기획 | 1,767 | 31,982,700 | 6.49 |
5 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 279 | 23,938,200 | 4.86 |
6 | KR7257720003 | 실리콘투 | 872 | 23,544,000 | 4.78 |
7 | KR7042000000 | 카페24 | 461 | 23,464,900 | 4.76 |
8 | KR7004170007 | 신세계 | 154 | 20,990,200 | 4.26 |
9 | KR7282330000 | BGF리테일 | 203 | 20,868,400 | 4.23 |
10 | KR7069960003 | 현대백화점 | 336 | 19,924,800 | 4.04 |
11 | KR7067160002 | SOOP | 210 | 18,207,000 | 3.69 |
12 | KR7376300000 | 디어유 | 389 | 15,151,550 | 3.07 |
13 | KR7214320004 | 이노션 | 719 | 12,683,160 | 2.57 |
14 | KR7007070006 | GS리테일 | 722 | 10,100,780 | 2.05 |
15 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 119 | 5,944,050 | 1.21 |
16 | KR7093320000 | 케이아이엔엑스 | 76 | 5,707,600 | 1.16 |
17 | KR7060250008 | NHN KCP | 554 | 4,260,260 | 0.86 |
18 | KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 | 460 | 3,523,600 | 0.71 |
19 | KR7035600006 | KG이니시스 | 392 | 3,292,800 | 0.67 |
20 | KR7499790004 | GS피앤엘 | 172 | 3,075,360 | 0.62 |
21 | KR7230360000 | 에코마케팅 | 352 | 2,823,040 | 0.57 |
22 | KR7090850009 | 현대이지웰 | 414 | 2,136,240 | 0.43 |
23 | KR7234340008 | 헥토파이낸셜 | 118 | 1,509,220 | 0.31 |
24 | KR7362320004 | 청담글로벌 | 278 | 1,456,720 | 0.3 |
25 | KR7036030005 | 케이티알파 | 345 | 1,264,425 | 0.26 |
26 | KR7053280004 | 예스24 | 293 | 1,198,370 | 0.24 |
27 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,006,332 | 9,006,332 | 1.83 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.