ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-게임
- 종목코드
- 395280
- 설명
- 게임이라면 한국, K-게임 관련 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
4,240 원
- 전일증감(원)
- ▲ 55.0
- 기준가격
-
4,236.69 원
- 전일증감(원)
- ▲ 57.87
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 129.22 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 129.22억
- 최초상장일
- 2021-07-30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-게임 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-게임 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -0.41 | -2.92 | -2.57 | 0.18 | -62.19 | - | -57.27 |
기초지수 | -0.36 | -2.80 | -2.34 | -2.34 | -62.20 | - | -57.19 |
초과성과 | -0.04 | -0.12 | -0.23 | 0.12 | 33.94 | - | -0.08 |
기초지수 : FnGuide K-게임 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 4,240.00 | +1.31 | 4,236.69 | +1.38 | 9,971.42 |
2024.11.19 | 4,185.00 | +2.07 | 4,178.82 | +1.55 | 9,971.47 |
2024.11.18 | 4,100.00 | +0.86 | 4,115.23 | +1.46 | 9,971.53 |
2024.11.17 | 4,065.00 | 0.00 | 4,055.94 | 0.00 | 9,971.58 |
2024.11.16 | 4,065.00 | 0.00 | 4,055.99 | 0.00 | 9,971.63 |
2024.11.15 | 4,065.00 | -0.12 | 4,056.04 | -0.05 | 9,971.67 |
2024.11.14 | 4,070.00 | +0.62 | 4,057.90 | -0.03 | 9,971.72 |
2024.11.13 | 4,045.00 | -1.82 | 4,059.26 | -1.46 | 9,971.77 |
2024.11.12 | 4,120.00 | -3.17 | 4,119.27 | -3.14 | 9,971.82 |
2024.11.11 | 4,255.00 | -2.52 | 4,252.89 | -2.70 | 9,971.87 |
2024.11.10 | 4,365.00 | 0.00 | 4,370.73 | 0.00 | 9,971.92 |
2024.11.09 | 4,365.00 | 0.00 | 4,370.79 | 0.00 | 9,971.97 |
2024.11.08 | 4,365.00 | -3.32 | 4,370.84 | -3.40 | 9,972.02 |
2024.11.07 | 4,515.00 | -0.66 | 4,524.48 | -1.19 | 9,972.07 |
2024.11.06 | 4,545.00 | +0.89 | 4,578.82 | +1.35 | 9,972.12 |
2024.11.05 | 4,505.00 | +1.58 | 4,517.96 | +1.22 | 9,972.18 |
2024.11.04 | 4,435.00 | +0.45 | 4,463.46 | +0.79 | 9,972.23 |
2024.11.03 | 4,415.00 | 0.00 | 4,428.54 | 0.00 | 9,972.28 |
2024.11.02 | 4,415.00 | 0.00 | 4,428.60 | 0.00 | 9,972.33 |
2024.11.01 | 4,415.00 | -0.45 | 4,428.65 | -0.83 | 9,972.39 |
2024.10.31 | 4,435.00 | -1.33 | 4,465.73 | -1.01 | 9,972.44 |
2024.10.30 | 4,495.00 | +2.39 | 4,511.22 | +0.85 | 9,972.49 |
2024.10.29 | 4,390.00 | -0.11 | 4,473.35 | +1.33 | 9,972.54 |
2024.10.28 | 4,395.00 | +0.23 | 4,414.84 | +0.78 | 9,972.60 |
2024.10.27 | 4,385.00 | 0.00 | 4,380.88 | 0.00 | 9,972.65 |
2024.10.26 | 4,385.00 | 0.00 | 4,380.93 | 0.00 | 9,972.70 |
2024.10.25 | 4,385.00 | +1.15 | 4,380.98 | +0.32 | 9,972.75 |
2024.10.24 | 4,335.00 | -0.23 | 4,366.92 | +0.65 | 9,972.80 |
2024.10.23 | 4,345.00 | +2.00 | 4,338.65 | +1.30 | 9,972.85 |
2024.10.22 | 4,260.00 | -2.63 | 4,282.76 | -2.05 | 9,972.90 |
2024.10.21 | 4,375.00 | +3.06 | 4,372.38 | +2.78 | 9,972.96 |
2024.10.20 | 4,245.00 | 0.00 | 4,253.99 | 0.00 | 9,973.02 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 281 | 60,415,000 | 28.52 |
2 | KR7259960003 | 크래프톤 | 190 | 58,520,000 | 27.63 |
3 | KR7251270005 | 넷마블 | 385 | 19,230,750 | 9.08 |
4 | KR7263750002 | 펄어비스 | 455 | 17,813,250 | 8.41 |
5 | KR7112040001 | 위메이드 | 289 | 11,372,150 | 5.37 |
6 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 513 | 8,192,610 | 3.87 |
7 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 152 | 7,265,600 | 3.43 |
8 | KR7078340007 | 컴투스 | 116 | 5,034,400 | 2.38 |
9 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 333 | 4,585,410 | 2.16 |
10 | KR7069080000 | 웹젠 | 293 | 4,395,000 | 2.07 |
11 | KR7095660007 | 네오위즈 | 185 | 3,577,900 | 1.69 |
12 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 111 | 3,446,550 | 1.63 |
13 | KR7181710005 | NHN | 195 | 3,320,850 | 1.57 |
14 | KR7058630005 | 엠게임 | 223 | 1,511,940 | 0.71 |
15 | KR7101730000 | 위메이드맥스 | 168 | 1,498,560 | 0.71 |
16 | KR7067000000 | 조이시티 | 606 | 864,762 | 0.41 |
17 | KR7123420002 | 위메이드플레이 | 88 | 643,280 | 0.3 |
18 | KRD010010001 | 원화예금 | 146,413 | 146,413 | 0.07 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.