ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
금가격 상승시 보다 높은 변동성과 배당투자까지,글로벌 금채굴 기업에 투자하는 ETF
시장가격
17,365
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
17,321.93
전일증감(원)
하락 -0.36
설정단위
50,000
규모
86.61

기준일 : 2025.03.30

상품정보

규모
86.61억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.03.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 15.24 31.85 27.28 58.20 - - 75.07
기초지수 14.84 32.16 26.93 58.03 - - 74.12
초과성과 0.40 -0.31 0.36 0.16 - - 0.95

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.03.30 17,365.00 0.00 17,321.93 0.00 17,321.93
2025.03.29 17,365.00 0.00 17,322.29 0.00 17,322.29
2025.03.28 17,365.00 +2.12 17,322.66 +2.05 17,322.66
2025.03.27 17,005.00 -0.53 16,974.99 -0.73 16,974.99
2025.03.26 17,095.00 +1.21 17,099.26 +1.24 17,099.26
2025.03.25 16,890.00 +0.90 16,889.15 -0.37 16,889.15
2025.03.24 16,740.00 -1.73 16,952.44 -0.97 16,952.44
2025.03.23 17,035.00 0.00 17,118.15 0.00 17,118.15
2025.03.22 17,035.00 0.00 17,118.51 0.00 17,118.51
2025.03.21 17,035.00 -0.23 17,118.87 +0.44 17,118.87
2025.03.20 17,075.00 +1.28 17,044.43 +0.85 17,044.43
2025.03.19 16,860.00 +0.39 16,901.43 +0.91 16,901.43
2025.03.18 16,795.00 +3.51 16,749.56 +2.49 16,749.56
2025.03.17 16,225.00 +0.46 16,342.13 +1.03 16,342.13
2025.03.16 16,150.00 0.00 16,175.33 0.00 16,175.33
2025.03.15 16,150.00 0.00 16,175.67 0.00 16,175.67
2025.03.14 16,150.00 +3.23 16,176.02 +2.69 16,176.02
2025.03.13 15,645.00 +1.10 15,752.09 +0.70 15,752.09
2025.03.12 15,475.00 +2.08 15,642.84 +1.83 15,642.84
2025.03.11 15,160.00 -2.41 15,362.42 -1.81 15,362.42
2025.03.10 15,535.00 -0.06 15,645.26 +0.96 15,645.26
2025.03.09 15,545.00 0.00 15,496.62 0.00 15,496.62
2025.03.08 15,545.00 0.00 15,496.96 0.00 15,496.96
2025.03.07 15,545.00 +1.11 15,497.30 -0.22 15,497.30
2025.03.06 15,375.00 +2.13 15,531.94 +2.47 15,531.94
2025.03.05 15,055.00 +0.33 15,157.81 +0.68 15,157.81
2025.03.04 15,005.00 +1.18 15,055.42 +0.16 15,055.42
2025.03.03 14,830.00 0.00 15,030.80 0.00 15,030.80
2025.03.02 14,830.00 0.00 15,031.13 0.00 15,031.13
2025.03.01 14,830.00 0.00 15,031.46 0.00 15,031.46
2025.02.28 14,830.00 -1.00 15,031.80 -1.75 15,031.80

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 866,096,371 866,096,371 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,416 100,484,931 11.6
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 632 99,939,863 11.54
4 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 570 64,047,041 7.39
5 CA0679011084 Barrick Gold Corp 2,170 62,245,885 7.19
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 242 55,803,375 6.44
7 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,243 38,207,135 4.41
8 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 717 38,042,564 4.39
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,750 32,105,351 3.71
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,525 28,646,705 3.31
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,630 26,971,835 3.11
12 CA0115321089 Alamos Gold Inc 599 23,462,958 2.71
13 US7802871084 Royal Gold Inc 94 22,235,366 2.57
14 CA6979001089 Pan American Silver Corp 516 20,007,518 2.31
15 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,833 18,212,929 2.1
16 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 904 17,022,193 1.97
17 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 346 11,951,097 1.38
18 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,905 11,045,487 1.28
19 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,877 8,725,806 1.01
20 US1921085049 Coeur Mining Inc 909 8,451,527 0.98
21 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 361 8,359,328 0.97
22 CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd 266 8,254,283 0.95
23 US4227041062 Hecla Mining Co 900 7,760,718 0.9
24 CA4509131088 IAMGOLD Corp 815 7,685,119 0.89
25 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 292 7,138,394 0.82
26 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 689 7,042,616 0.81
27 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 649 6,757,485 0.78
28 CA6445351068 New Gold Inc 1,127 5,982,938 0.69
29 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 320 5,949,366 0.69
30 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,954 5,839,424 0.67
31 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,609 5,520,767 0.64
32 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 123 4,836,902 0.56
33 CA2652692096 Dundee Precious Metals Inc 247 4,779,396 0.55
34 CA6752221037 OceanaGold Corp 1,000 4,752,937 0.55
35 CA7847301032 SSR Mining Inc 288 4,734,565 0.55
36 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 422 4,734,301 0.55
37 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 588 4,333,357 0.5
38 CA4991131083 K92 Mining Inc 341 4,254,473 0.49
39 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,545 4,175,385 0.48
40 CA13000C2058 Calibre Mining Corp 1,214 4,078,839 0.47
41 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 437 3,998,969 0.46
42 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 9,688 3,976,441 0.46
43 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,076 3,701,873 0.43
44 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 213 3,700,407 0.43
45 CA55903Q1046 MAG Silver Corp 147 3,585,020 0.41
46 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,343 3,555,153 0.41
47 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,645 3,504,921 0.4
48 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,623 3,428,107 0.4
49 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 936 3,263,383 0.38
50 CA1520061021 Centerra Gold Inc 299 2,811,628 0.32
51 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 123 2,604,679 0.3
52 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 374 2,501,027 0.29
53 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 186 2,442,559 0.28
54 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,890 2,377,297 0.27
55 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,828 1,930,554 0.22
56 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 310 1,877,559 0.22
57 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 243 1,664,198 0.19
58 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 3,032 1,300,416 0.15
59 KRD010010001 원화예금 9,292,021 9,292,021 1.07

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.