ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
금가격 상승시 보다 높은 변동성과 배당투자까지,글로벌 금채굴 기업에 투자하는 ETF
시장가격
13,695
전일증감(원)
395.0
기준가격
13,646.97
전일증감(원)
320.29
설정단위
50,000
규모
75.06

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
75.06억
최초상장일
2024-01-18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -7.42 0.92 5.66 - - - 36.47
기초지수 -7.63 0.64 5.30 - - - 35.77
초과성과 0.22 0.29 0.37 - - - 0.70

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 13,695.00 +2.97 13,646.97 +2.40 13,646.97
2024.11.19 13,300.00 +3.78 13,326.68 +3.60 13,326.68
2024.11.18 12,815.00 -0.58 12,864.02 -0.61 12,864.02
2024.11.17 12,890.00 0.00 12,942.63 0.00 12,942.63
2024.11.16 12,890.00 0.00 12,942.92 0.00 12,942.92
2024.11.15 12,890.00 +0.04 12,943.21 -0.62 12,943.21
2024.11.14 12,885.00 -1.79 13,023.87 -1.51 13,023.87
2024.11.13 13,120.00 -1.69 13,223.10 -1.69 13,223.10
2024.11.12 13,345.00 -4.75 13,450.44 -4.78 13,450.44
2024.11.11 14,010.00 -1.44 14,125.93 -0.35 14,125.93
2024.11.10 14,215.00 0.00 14,174.95 0.00 14,174.95
2024.11.09 14,215.00 0.00 14,175.26 0.00 14,175.26
2024.11.08 14,215.00 +3.04 14,175.56 +0.48 14,175.56
2024.11.07 13,795.00 -3.77 14,107.56 -2.63 14,107.56
2024.11.06 14,335.00 +0.63 14,488.04 +1.47 14,488.04
2024.11.05 14,245.00 +0.74 14,278.66 +0.44 14,278.66
2024.11.04 14,140.00 -1.87 14,216.34 -1.61 14,216.34
2024.11.03 14,410.00 0.00 14,449.33 0.00 14,449.33
2024.11.02 14,410.00 0.00 14,449.64 0.00 14,449.64
2024.11.01 14,410.00 -2.96 14,449.94 -2.66 14,449.94
2024.10.31 14,850.00 -1.39 14,845.50 -1.20 14,845.50
2024.10.30 15,060.00 +2.10 15,025.82 +1.12 15,025.82
2024.10.29 14,750.00 -0.64 14,859.23 -0.60 14,859.23
2024.10.28 14,845.00 -1.00 14,948.73 -1.57 14,948.73
2024.10.27 14,995.00 0.00 15,187.90 0.00 15,187.90
2024.10.26 14,995.00 0.00 15,188.21 0.00 15,188.21
2024.10.25 14,995.00 -3.26 15,188.53 -2.17 15,188.53
2024.10.24 15,500.00 -1.81 15,525.76 -1.50 15,525.76
2024.10.23 15,785.00 +1.64 15,761.78 +1.76 15,761.78
2024.10.22 15,530.00 +1.87 15,489.92 +1.05 15,489.92
2024.10.21 15,245.00 +4.42 15,328.61 +3.99 15,328.61
2024.10.20 14,600.00 0.00 14,740.01 0.00 14,740.01

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 682,348,426 682,348,426 100.0
2 US92189F1066 VanEck Gold Miners ETF/USA 2,264 119,284,029 17.48
3 US651639106A Newmont Corp 1,123 67,446,326 9.88
4 CA008474108C Agnico Eagle Mines Ltd 487 55,849,016 8.18
5 CA067901108F Barrick Gold Corp 1,715 42,269,172 6.19
6 CA962879102C Wheaton Precious Metals Corp 444 38,653,055 5.66
7 CA351858105B Franco-Nevada Corp 188 31,708,180 4.65
8 US38059T106A Gold Fields Ltd 1,110 23,143,046 3.39
9 AU000000NSTA Northern Star Resources Ltd 1,425 21,874,857 3.21
10 CA496902404C Kinross Gold Corp 1,524 21,197,316 3.11
11 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 7,426 20,679,696 3.03
12 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 520 18,190,190 2.67
13 US7802871084 Royal Gold Inc 82 16,867,416 2.47
14 CA697900108B Pan American Silver Corp 450 14,239,338 2.09
15 CA011532108A Alamos Gold Inc 520 13,590,205 1.99
16 AU000000EVNA Evolution Mining Ltd 2,467 10,980,165 1.61
17 US413216300A Harmony Gold Mining Co Ltd 784 10,468,469 1.53
18 GB00BL6K5J4A Endeavour Mining PLC 303 8,482,034 1.24
19 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,400 7,037,351 1.03
20 CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd 231 6,345,633 0.93
21 CA11777Q209B B2Gold Corp 1,625 6,328,595 0.93
22 US4227041062 Hecla Mining Co 781 6,191,869 0.91
23 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 254 5,769,202 0.85
24 US204448104A Cia de Minas Buenaventura SAA 315 5,463,524 0.8
25 CA450913108A IAMGOLD Corp 707 5,447,849 0.8
26 US1921085049 Coeur Mining Inc 495 4,585,380 0.67
27 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 531 4,054,737 0.59
28 AU000000PRUA Perseus Mining Ltd 1,707 4,031,350 0.59
29 CA6445351068 New Gold Inc 980 3,789,367 0.56
30 CA6752221037 OceanaGold Corp 882 3,675,404 0.54
31 JE00B5TT1872 Centamin PLC 1,440 3,673,007 0.54
32 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 374 3,464,509 0.51
33 CA891054603A Torex Gold Resources Inc 107 3,147,844 0.46
34 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,399 3,075,223 0.45
35 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,169 2,930,672 0.43
36 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 369 2,904,950 0.43
37 CA265269209A Dundee Precious Metals Inc 223 2,836,715 0.42
38 CA55903Q1046 MAG Silver Corp 128 2,809,395 0.41
39 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 468 2,733,382 0.4
40 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 814 2,669,164 0.39
41 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,424 2,664,531 0.39
42 CA8283631015 SilverCrest Metals Inc 184 2,664,185 0.39
43 CA4991131083 K92 Mining Inc 294 2,623,195 0.38
44 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 389 2,613,320 0.38
45 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 8,435 2,604,999 0.38
46 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 937 2,255,428 0.33
47 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 162 2,228,714 0.33
48 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,343 2,226,294 0.33
49 CA13000C2058 Calibre Mining Corp 979 2,225,245 0.33
50 CA1520061021 Centerra Gold Inc 264 2,218,665 0.33
51 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 186 2,199,165 0.32
52 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 305 2,095,669 0.31
53 CA784730103B SSR Mining Inc 251 2,024,872 0.3
54 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,587 1,873,975 0.27
55 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,411 1,871,214 0.27
56 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,756 1,687,808 0.25
57 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 107 1,476,356 0.22
58 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 268 1,082,056 0.16
59 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,640 1,007,156 0.15
60 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 210 864,628 0.13
61 KRD010010001 원화예금 13,953,319 13,953,319 2.04

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.