ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 주주가치성장코리아 액티브
- 종목코드
- 482870
- 설명
- 저평가된 우량 기업을 선별해 주주가치 제고와 기업가치 향상을 추구하는 액티브 ETF
- 시장가격
-
10,220 원
- 전일증감(원)
- ▲ 140.0
- 기준가격
-
10,223.27 원
- 전일증감(원)
- ▲ 128.18
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 127.79 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 127.79억
- 최초상장일
- 2024-06-11
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 비교지수
-
iSelect 주주가치성장 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 주주가치성장 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.60% 운용보수 연 0.55% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 비교지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -2.52 | -1.64 | - | - | - | - | 0.65 |
비교지수 | -0.52 | -1.33 | - | - | - | - | -0.58 |
초과성과 | -2.00 | -0.31 | - | - | - | - | 1.22 |
비교지수 : iSelect 주주가치성장 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 10,220.00 | +1.39 | 10,223.27 | +1.27 | 10,196.77 |
2024.11.19 | 10,080.00 | +0.15 | 10,095.09 | +0.09 | 10,196.96 |
2024.11.18 | 10,065.00 | +2.44 | 10,086.24 | +2.90 | 10,197.13 |
2024.11.17 | 9,825.00 | 0.00 | 9,802.01 | 0.00 | 10,197.30 |
2024.11.16 | 9,825.00 | 0.00 | 9,802.17 | 0.00 | 10,197.47 |
2024.11.15 | 9,825.00 | -1.31 | 9,802.34 | -1.29 | 10,197.64 |
2024.11.14 | 9,955.00 | -0.10 | 9,930.82 | -0.42 | 10,197.81 |
2024.11.13 | 9,965.00 | -1.48 | 9,973.06 | -1.61 | 10,197.98 |
2024.11.12 | 10,115.00 | -2.03 | 10,136.67 | -1.80 | 10,198.15 |
2024.11.11 | 10,325.00 | -0.86 | 10,322.88 | -0.30 | 10,198.32 |
2024.11.10 | 10,415.00 | 0.00 | 10,354.45 | 0.00 | 10,198.50 |
2024.11.09 | 10,415.00 | 0.00 | 10,354.63 | 0.00 | 10,198.68 |
2024.11.08 | 10,415.00 | +1.17 | 10,354.81 | -0.27 | 10,198.86 |
2024.11.07 | 10,295.00 | -0.53 | 10,383.32 | +0.03 | 10,199.04 |
2024.11.06 | 10,350.00 | -0.14 | 10,380.35 | +0.04 | 10,199.22 |
2024.11.05 | 10,365.00 | +0.73 | 10,375.75 | -0.01 | 10,199.40 |
2024.11.04 | 10,290.00 | +0.59 | 10,376.44 | +1.24 | 10,199.58 |
2024.11.03 | 10,230.00 | 0.00 | 10,249.57 | 0.00 | 10,199.76 |
2024.11.02 | 10,230.00 | 0.00 | 10,249.75 | 0.00 | 10,199.93 |
2024.11.01 | 10,230.00 | -0.15 | 10,249.93 | +0.42 | 10,200.11 |
2024.10.31 | 10,245.00 | -1.68 | 10,206.97 | -2.06 | 10,200.29 |
2024.10.30 | 10,420.00 | -1.19 | 10,422.17 | -1.31 | 10,200.46 |
2024.10.29 | 10,545.00 | -0.33 | 10,560.19 | -0.52 | 10,200.64 |
2024.10.28 | 10,580.00 | -0.14 | 10,615.42 | -0.24 | 10,200.83 |
2024.10.27 | 10,595.00 | 0.00 | 10,640.75 | 0.00 | 10,201.01 |
2024.10.26 | 10,595.00 | 0.00 | 10,640.93 | 0.00 | 10,201.19 |
2024.10.25 | 10,595.00 | +0.81 | 10,641.12 | +1.18 | 10,201.38 |
2024.10.24 | 10,510.00 | -0.38 | 10,517.27 | -0.23 | 10,201.58 |
2024.10.23 | 10,550.00 | +1.05 | 10,541.91 | +0.60 | 10,201.77 |
2024.10.22 | 10,440.00 | -0.62 | 10,478.91 | -0.17 | 10,201.96 |
2024.10.21 | 10,505.00 | +0.38 | 10,496.66 | +0.09 | 10,202.15 |
2024.10.20 | 10,465.00 | 0.00 | 10,487.33 | 0.00 | 10,202.34 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7000270009 | 기아 | 335 | 32,863,500 | 6.43 |
2 | KR7032830002 | 삼성생명 | 251 | 26,405,200 | 5.17 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 117 | 25,564,500 | 5.0 |
4 | KR7005930003 | 삼성전자 | 458 | 25,327,400 | 4.95 |
5 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 302 | 24,099,600 | 4.71 |
6 | KR7055550008 | 신한지주 | 365 | 20,330,500 | 3.98 |
7 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 319 | 19,490,900 | 3.81 |
8 | KR7033780008 | KT&G | 166 | 19,173,000 | 3.75 |
9 | KR7105560007 | KB금융 | 188 | 17,972,800 | 3.52 |
10 | KR7010620003 | HD현대미포 | 130 | 15,873,000 | 3.11 |
11 | KR7028260008 | 삼성물산 | 129 | 15,712,200 | 3.07 |
12 | KR7078930005 | GS | 365 | 15,348,250 | 3.0 |
13 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 51 | 15,045,000 | 2.94 |
14 | KR7204320006 | HL만도 | 336 | 14,364,000 | 2.81 |
15 | KR7066570003 | LG전자 | 148 | 13,764,000 | 2.69 |
16 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 110 | 13,464,000 | 2.63 |
17 | KR7051910008 | LG화학 | 44 | 12,826,000 | 2.51 |
18 | KR7015760002 | 한국전력 | 500 | 11,850,000 | 2.32 |
19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 711 | 11,809,710 | 2.31 |
20 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 188 | 10,659,600 | 2.09 |
21 | KR7016360000 | 삼성증권 | 226 | 10,396,000 | 2.03 |
22 | KR7003550001 | LG | 131 | 9,995,300 | 1.96 |
23 | KR7011200003 | HMM | 537 | 9,837,840 | 1.92 |
24 | KR7012330007 | 현대모비스 | 37 | 9,435,000 | 1.85 |
25 | KR7005940002 | NH투자증권 | 656 | 8,849,440 | 1.73 |
26 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 42 | 8,568,000 | 1.68 |
27 | KR7267250009 | HD현대 | 109 | 8,414,800 | 1.65 |
28 | KR7006260004 | LS | 94 | 8,253,200 | 1.61 |
29 | KR7030200000 | KT | 184 | 7,967,200 | 1.56 |
30 | KR7005830005 | DB손해보험 | 70 | 7,546,000 | 1.48 |
31 | KR7003490000 | 대한항공 | 280 | 6,860,000 | 1.34 |
32 | KR7011780004 | 금호석유 | 58 | 6,153,800 | 1.2 |
33 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 81 | 6,026,400 | 1.18 |
34 | KR7000810002 | 삼성화재 | 15 | 5,610,000 | 1.1 |
35 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 252 | 5,468,400 | 1.07 |
36 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 41 | 4,641,200 | 0.91 |
37 | KR7010950004 | S-Oil | 74 | 4,336,400 | 0.85 |
38 | KR7034730002 | SK | 30 | 4,191,000 | 0.82 |
39 | KR7001040005 | CJ | 40 | 3,880,000 | 0.76 |
40 | KR7251270005 | 넷마블 | 68 | 3,396,600 | 0.66 |
41 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 50 | 3,260,000 | 0.64 |
42 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 133 | 2,435,230 | 0.48 |
43 | KR7010130003 | 고려아연 | 2 | 2,016,000 | 0.39 |
44 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,682,440 | 1,682,440 | 0.33 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.