ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
15,680 원
- 전일증감(원)
- ▼ 0.0
- 기준가격
-
15,729.14 원
- 전일증감(원)
- ▼ -0.1
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 62.92 억
기준일 : 2025.01.30
상품정보
- 규모
- 62.92억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2025.01.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.04 | -1.45 | -9.04 | 2.74 | 3.46 | 14.68 | 32.54 |
기초지수 | 6.11 | -1.77 | -9.65 | 1.12 | -1.66 | 24.57 | 16.52 |
초과성과 | -0.07 | 0.32 | 0.61 | 1.62 | -9.89 | -9.89 | 16.03 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.01.30 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.14 | 0.00 | 13,482.62 |
2025.01.29 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.24 | 0.00 | 13,482.72 |
2025.01.28 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.34 | 0.00 | 13,482.81 |
2025.01.27 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.44 | 0.00 | 13,482.91 |
2025.01.26 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.54 | 0.00 | 13,483.01 |
2025.01.25 | 15,680.00 | 0.00 | 15,729.64 | 0.00 | 13,483.11 |
2025.01.24 | 15,680.00 | +0.03 | 15,729.73 | +0.73 | 13,483.21 |
2025.01.23 | 15,675.00 | -0.95 | 15,615.17 | -1.45 | 13,481.99 |
2025.01.22 | 15,825.00 | +1.02 | 15,844.92 | +1.28 | 13,522.08 |
2025.01.21 | 15,665.00 | +0.55 | 15,644.40 | +0.13 | 13,522.14 |
2025.01.20 | 15,580.00 | -0.48 | 15,624.80 | -0.25 | 13,522.24 |
2025.01.19 | 15,655.00 | 0.00 | 15,663.40 | 0.00 | 13,522.34 |
2025.01.18 | 15,655.00 | 0.00 | 15,663.50 | 0.00 | 13,522.43 |
2025.01.17 | 15,655.00 | +0.16 | 15,663.60 | -0.16 | 13,522.53 |
2025.01.16 | 15,630.00 | +1.03 | 15,688.38 | +1.48 | 13,522.63 |
2025.01.15 | 15,470.00 | +0.23 | 15,459.30 | -0.02 | 13,522.73 |
2025.01.14 | 15,435.00 | +0.16 | 15,462.30 | +0.28 | 13,522.83 |
2025.01.13 | 15,410.00 | -1.25 | 15,418.38 | -1.31 | 13,522.92 |
2025.01.12 | 15,605.00 | 0.00 | 15,622.76 | 0.00 | 13,523.02 |
2025.01.11 | 15,605.00 | 0.00 | 15,622.86 | 0.00 | 13,523.12 |
2025.01.10 | 15,605.00 | -0.57 | 15,622.96 | -0.34 | 13,523.22 |
2025.01.09 | 15,695.00 | +0.51 | 15,676.24 | +0.18 | 13,523.32 |
2025.01.08 | 15,615.00 | +0.74 | 15,648.45 | +1.12 | 13,523.42 |
2025.01.07 | 15,500.00 | +0.45 | 15,475.43 | -0.13 | 13,523.51 |
2025.01.06 | 15,430.00 | +1.75 | 15,495.87 | +2.25 | 13,523.61 |
2025.01.05 | 15,165.00 | 0.00 | 15,155.50 | 0.00 | 13,523.71 |
2025.01.04 | 15,165.00 | 0.00 | 15,155.60 | 0.00 | 13,523.81 |
2025.01.03 | 15,165.00 | +2.47 | 15,155.69 | +2.12 | 13,523.91 |
2025.01.02 | 14,800.00 | -0.47 | 14,840.88 | -0.03 | 13,524.00 |
2025.01.01 | 14,870.00 | 0.00 | 14,845.63 | 0.00 | 13,524.10 |
2024.12.31 | 14,870.00 | 0.00 | 14,845.72 | 0.00 | 13,524.20 |
2024.12.30 | 14,870.00 | +0.34 | 14,845.82 | -0.17 | 13,524.30 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 3,003 | 161,261,100 | 20.5 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 357 | 78,897,000 | 10.03 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 213 | 18,935,700 | 2.41 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 88 | 18,040,000 | 2.29 |
5 | KR7068270008 | 셀트리온 | 96 | 17,299,200 | 2.2 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 83 | 16,932,000 | 2.15 |
7 | KR7000270009 | 기아 | 157 | 15,966,900 | 2.03 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 276 | 13,800,000 | 1.75 |
9 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 45 | 11,767,500 | 1.5 |
10 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,870,000 | 1.38 |
11 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 10,540,000 | 1.34 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 165 | 9,768,000 | 1.24 |
13 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 9,412,000 | 1.2 |
14 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 8,230,000 | 1.05 |
15 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 7,777,000 | 0.99 |
16 | KR7006400006 | 삼성SDI | 33 | 7,474,500 | 0.95 |
17 | KR7035720002 | 카카오 | 201 | 7,185,750 | 0.91 |
18 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 6,945,500 | 0.88 |
19 | KR7028260008 | 삼성물산 | 60 | 6,900,000 | 0.88 |
20 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 6,855,000 | 0.87 |
21 | KR7000810002 | 삼성화재 | 20 | 6,830,000 | 0.87 |
22 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 430 | 6,772,500 | 0.86 |
23 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 273 | 6,743,100 | 0.86 |
24 | KR7030200000 | KT | 140 | 6,580,000 | 0.84 |
25 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 60 | 6,558,000 | 0.83 |
26 | KR7259960003 | 크래프톤 | 19 | 6,517,000 | 0.83 |
27 | KR7033780008 | KT&G | 61 | 6,459,900 | 0.82 |
28 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 59 | 5,894,100 | 0.75 |
29 | KR7066570003 | LG전자 | 69 | 5,871,900 | 0.75 |
30 | KR7028300002 | HLB | 74 | 5,853,400 | 0.74 |
31 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 13 | 5,785,000 | 0.74 |
32 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 420 | 5,422,200 | 0.69 |
33 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 5,338,200 | 0.68 |
34 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,151,200 | 0.65 |
35 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,936,200 | 0.63 |
36 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 4,483,500 | 0.57 |
37 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 216 | 4,460,400 | 0.57 |
38 | KR7032830002 | 삼성생명 | 54 | 4,384,800 | 0.56 |
39 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,342,400 | 0.55 |
40 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 4,221,000 | 0.54 |
41 | KR7015760002 | 한국전력 | 200 | 4,200,000 | 0.53 |
42 | KR7003490000 | 대한항공 | 162 | 3,985,200 | 0.51 |
43 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 3,758,400 | 0.48 |
44 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 3,721,000 | 0.47 |
45 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 24 | 3,458,400 | 0.44 |
46 | KR7011200003 | HMM | 185 | 3,448,400 | 0.44 |
47 | KR7034730002 | SK | 23 | 3,415,500 | 0.43 |
48 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 3,380,000 | 0.43 |
49 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 3,256,200 | 0.41 |
50 | KR7042660001 | 한화오션 | 55 | 3,118,500 | 0.4 |
51 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 2,879,500 | 0.37 |
52 | KR7064350002 | 현대로템 | 47 | 2,782,400 | 0.35 |
53 | KR7021240007 | 코웨이 | 36 | 2,779,200 | 0.35 |
54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 2,728,800 | 0.35 |
55 | KR7024110009 | 기업은행 | 173 | 2,607,110 | 0.33 |
56 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 2,564,800 | 0.33 |
57 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,520,000 | 0.32 |
58 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 2,447,600 | 0.31 |
59 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 2,442,000 | 0.31 |
60 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 2,440,000 | 0.31 |
61 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 17 | 2,410,600 | 0.31 |
62 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 45 | 2,403,000 | 0.31 |
63 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 2,130,000 | 0.27 |
64 | KR7011790003 | SKC | 13 | 2,115,100 | 0.27 |
65 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 2,015,000 | 0.26 |
66 | KR7175330000 | JB금융지주 | 103 | 1,995,110 | 0.25 |
67 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 167 | 1,988,970 | 0.25 |
68 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 18 | 1,965,600 | 0.25 |
69 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 1,960,000 | 0.25 |
70 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 1,894,200 | 0.24 |
71 | KR7010620003 | HD현대미포 | 15 | 1,875,000 | 0.24 |
72 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 8 | 1,844,000 | 0.23 |
73 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 35 | 1,837,500 | 0.23 |
74 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 1,830,800 | 0.23 |
75 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,785,000 | 0.23 |
76 | KR7028050003 | 삼성E&A | 100 | 1,784,000 | 0.23 |
77 | KR7032640005 | LG유플러스 | 178 | 1,769,320 | 0.22 |
78 | KR7016360000 | 삼성증권 | 39 | 1,741,350 | 0.22 |
79 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 185 | 1,674,250 | 0.21 |
80 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 1,662,500 | 0.21 |
81 | KR7010950004 | S-Oil | 27 | 1,638,900 | 0.21 |
82 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,548,000 | 0.2 |
83 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 1,524,000 | 0.19 |
84 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 182 | 1,496,040 | 0.19 |
85 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 1,480,500 | 0.19 |
86 | KR7006260004 | LS | 11 | 1,402,500 | 0.18 |
87 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 1,388,800 | 0.18 |
88 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 1,386,900 | 0.18 |
89 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 1,363,600 | 0.17 |
90 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,359,400 | 0.17 |
91 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 1,337,400 | 0.17 |
92 | KR7035250000 | 강원랜드 | 80 | 1,326,400 | 0.17 |
93 | KR7348370008 | 엔켐 | 10 | 1,326,000 | 0.17 |
94 | KR7058470006 | 리노공업 | 6 | 1,293,000 | 0.16 |
95 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,275,000 | 0.16 |
96 | KR7004020004 | 현대제철 | 54 | 1,266,300 | 0.16 |
97 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,249,900 | 0.16 |
98 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,235,000 | 0.16 |
99 | KR7005940002 | NH투자증권 | 86 | 1,227,220 | 0.16 |
100 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 30 | 1,227,000 | 0.16 |
101 | KR7128940004 | 한미약품 | 5 | 1,225,000 | 0.16 |
102 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,180,000 | 0.15 |
103 | KR7272210006 | 한화시스템 | 45 | 1,179,000 | 0.15 |
104 | KR7039490008 | 키움증권 | 9 | 1,120,500 | 0.14 |
105 | KR7078930005 | GS | 29 | 1,112,150 | 0.14 |
106 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 1,071,000 | 0.14 |
107 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 1,066,800 | 0.14 |
108 | KR7011780004 | 금호석유 | 10 | 1,044,000 | 0.13 |
109 | KR7081660003 | 휠라홀딩스 | 25 | 1,000,000 | 0.13 |
110 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 991,500 | 0.13 |
111 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 990,000 | 0.13 |
112 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 981,930 | 0.12 |
113 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 974,000 | 0.12 |
114 | KR7012750006 | 에스원 | 16 | 960,000 | 0.12 |
115 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 946,450 | 0.12 |
116 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 13 | 924,300 | 0.12 |
117 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 924,000 | 0.12 |
118 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 922,600 | 0.12 |
119 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 915,600 | 0.12 |
120 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 912,000 | 0.12 |
121 | KR7001040005 | CJ | 9 | 869,400 | 0.11 |
122 | KR7017800004 | 현대엘리베이 | 16 | 864,000 | 0.11 |
123 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 13 | 848,900 | 0.11 |
124 | KR7139130009 | DGB금융지주 | 93 | 848,160 | 0.11 |
125 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 17 | 842,350 | 0.11 |
126 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 822,900 | 0.1 |
127 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 819,000 | 0.1 |
128 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 818,400 | 0.1 |
129 | KR7082740002 | 한화엔진 | 35 | 808,500 | 0.1 |
130 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 792,000 | 0.1 |
131 | KR7008770000 | 호텔신라 | 20 | 789,000 | 0.1 |
132 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 15 | 787,500 | 0.1 |
133 | KR7251270005 | 넷마블 | 18 | 783,900 | 0.1 |
134 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 749,100 | 0.1 |
135 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 747,200 | 0.1 |
136 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 747,120 | 0.09 |
137 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 21 | 741,300 | 0.09 |
138 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 13 | 739,700 | 0.09 |
139 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 736,050 | 0.09 |
140 | KR7002380004 | KCC | 3 | 735,000 | 0.09 |
141 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 733,500 | 0.09 |
142 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 730,620 | 0.09 |
143 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 22 | 727,100 | 0.09 |
144 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 723,100 | 0.09 |
145 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 721,800 | 0.09 |
146 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 699,200 | 0.09 |
147 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 698,000 | 0.09 |
148 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 696,150 | 0.09 |
149 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 695,500 | 0.09 |
150 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 683,760 | 0.09 |
151 | KR7067630004 | HLB생명과학 | 64 | 679,040 | 0.09 |
152 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 679,000 | 0.09 |
153 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 666,750 | 0.08 |
154 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 665,000 | 0.08 |
155 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 660,000 | 0.08 |
156 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 636,320 | 0.08 |
157 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 624,750 | 0.08 |
158 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 616,550 | 0.08 |
159 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 600,600 | 0.08 |
160 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 594,240 | 0.08 |
161 | KR7263750002 | 펄어비스 | 21 | 591,150 | 0.08 |
162 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 590,800 | 0.08 |
163 | KR7214150005 | 클래시스 | 11 | 589,600 | 0.07 |
164 | KR7041510009 | 에스엠 | 7 | 588,000 | 0.07 |
165 | KR7007070006 | GS리테일 | 38 | 582,160 | 0.07 |
166 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 576,450 | 0.07 |
167 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 576,000 | 0.07 |
168 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 564,300 | 0.07 |
169 | KR7383220001 | F&F | 9 | 562,500 | 0.07 |
170 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 562,100 | 0.07 |
171 | KR7006280002 | 녹십자 | 4 | 557,200 | 0.07 |
172 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 556,500 | 0.07 |
173 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 553,200 | 0.07 |
174 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 530,400 | 0.07 |
175 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 527,700 | 0.07 |
176 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 521,400 | 0.07 |
177 | KR7088350004 | 한화생명 | 210 | 518,700 | 0.07 |
178 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 517,500 | 0.07 |
179 | KR7248070005 | 솔루엠 | 27 | 511,650 | 0.07 |
180 | KR7095340006 | ISC | 7 | 510,300 | 0.06 |
181 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 509,300 | 0.06 |
182 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 507,500 | 0.06 |
183 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 504,700 | 0.06 |
184 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 498,600 | 0.06 |
185 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 498,000 | 0.06 |
186 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 493,500 | 0.06 |
187 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 482,000 | 0.06 |
188 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 479,400 | 0.06 |
189 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 472,000 | 0.06 |
190 | KR7028670008 | 팬오션 | 143 | 471,900 | 0.06 |
191 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 465,600 | 0.06 |
192 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 465,300 | 0.06 |
193 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 464,000 | 0.06 |
194 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 462,000 | 0.06 |
195 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 447,750 | 0.06 |
196 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 18 | 446,400 | 0.06 |
197 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 445,900 | 0.06 |
198 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 442,000 | 0.06 |
199 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 441,700 | 0.06 |
200 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 26 | 434,720 | 0.06 |
201 | KR7047040001 | 대우건설 | 127 | 427,990 | 0.05 |
202 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 427,500 | 0.05 |
203 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 427,000 | 0.05 |
204 | KR7018880005 | 한온시스템 | 102 | 422,280 | 0.05 |
205 | KR7353200009 | 대덕전자 | 21 | 420,000 | 0.05 |
206 | KR7001570001 | 금양 | 23 | 413,080 | 0.05 |
207 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 411,840 | 0.05 |
208 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 411,500 | 0.05 |
209 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 406,500 | 0.05 |
210 | KR7002790004 | 아모레G | 17 | 403,750 | 0.05 |
211 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 402,500 | 0.05 |
212 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 401,400 | 0.05 |
213 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 400,000 | 0.05 |
214 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 399,500 | 0.05 |
215 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 398,500 | 0.05 |
216 | KR7048410005 | 현대바이오 | 28 | 395,920 | 0.05 |
217 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 382,900 | 0.05 |
218 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 381,500 | 0.05 |
219 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 379,400 | 0.05 |
220 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 378,200 | 0.05 |
221 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 372,800 | 0.05 |
222 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 370,300 | 0.05 |
223 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 362,000 | 0.05 |
224 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 360,900 | 0.05 |
225 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 357,000 | 0.05 |
226 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 355,950 | 0.05 |
227 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 355,950 | 0.05 |
228 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 349,650 | 0.04 |
229 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 340,200 | 0.04 |
230 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 333,600 | 0.04 |
231 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 333,000 | 0.04 |
232 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 327,840 | 0.04 |
233 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 323,100 | 0.04 |
234 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 315,000 | 0.04 |
235 | KR7004990008 | 롯데지주 | 15 | 312,000 | 0.04 |
236 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 307,450 | 0.04 |
237 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 300,000 | 0.04 |
238 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 13 | 299,650 | 0.04 |
239 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 295,600 | 0.04 |
240 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 26 | 294,060 | 0.04 |
241 | KR7025320003 | 시노펙스 | 49 | 293,510 | 0.04 |
242 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 287,000 | 0.04 |
243 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 24 | 286,080 | 0.04 |
244 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 282,000 | 0.04 |
245 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 280,200 | 0.04 |
246 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 280,200 | 0.04 |
247 | KR7034230003 | 파라다이스 | 28 | 279,440 | 0.04 |
248 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 278,000 | 0.04 |
249 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 277,760 | 0.04 |
250 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 9 | 277,200 | 0.04 |
251 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 273,000 | 0.03 |
252 | KR7319660007 | 피에스케이 | 13 | 268,450 | 0.03 |
253 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 23 | 266,800 | 0.03 |
254 | KR7064550007 | 바이오니아 | 14 | 260,960 | 0.03 |
255 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 250,500 | 0.03 |
256 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 250,460 | 0.03 |
257 | KR7003090008 | 대웅 | 12 | 250,200 | 0.03 |
258 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 249,900 | 0.03 |
259 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 243,970 | 0.03 |
260 | KR7317330009 | 덕산테코피아 | 7 | 238,000 | 0.03 |
261 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 234,000 | 0.03 |
262 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 233,240 | 0.03 |
263 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 55 | 232,375 | 0.03 |
264 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 4 | 231,200 | 0.03 |
265 | KR7004800009 | 효성 | 5 | 230,000 | 0.03 |
266 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 228,200 | 0.03 |
267 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 226,400 | 0.03 |
268 | KR7114090004 | GKL | 19 | 225,340 | 0.03 |
269 | KR7000210005 | DL | 7 | 221,900 | 0.03 |
270 | KR7222080004 | 씨아이에스 | 30 | 215,100 | 0.03 |
271 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 1 | 213,500 | 0.03 |
272 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 11 | 212,300 | 0.03 |
273 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 21 | 207,480 | 0.03 |
274 | KR7456040005 | OCI | 3 | 206,400 | 0.03 |
275 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 55 | 205,425 | 0.03 |
276 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 205,200 | 0.03 |
277 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 203,200 | 0.03 |
278 | KR7074600008 | 원익QnC | 10 | 201,000 | 0.03 |
279 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 198,000 | 0.03 |
280 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 5 | 193,250 | 0.02 |
281 | KR7006650006 | 대한유화 | 2 | 188,400 | 0.02 |
282 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 7 | 185,850 | 0.02 |
283 | KR7222800005 | 심텍 | 14 | 182,420 | 0.02 |
284 | KR7499790004 | GS피앤엘 | 9 | 174,600 | 0.02 |
285 | KR7093370005 | 후성 | 35 | 173,950 | 0.02 |
286 | KR7006110001 | 삼아알미늄 | 5 | 169,500 | 0.02 |
287 | KR7009520008 | 포스코엠텍 | 13 | 163,150 | 0.02 |
288 | KR7036540003 | SFA반도체 | 47 | 160,975 | 0.02 |
289 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 9 | 160,920 | 0.02 |
290 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 157,920 | 0.02 |
291 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 10 | 155,000 | 0.02 |
292 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 14 | 153,300 | 0.02 |
293 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 4 | 153,200 | 0.02 |
294 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 10 | 126,700 | 0.02 |
295 | KR7105630008 | 한세실업 | 9 | 119,880 | 0.02 |
296 | KR7085620003 | 미래에셋생명 | 22 | 116,160 | 0.01 |
297 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3 | 106,350 | 0.01 |
298 | KR7082640004 | 동양생명 | 22 | 102,520 | 0.01 |
299 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 1 | 100,300 | 0.01 |
300 | KR7016790008 | 현대사료 | 88 | 87,472 | 0.01 |
301 | KR7000400002 | 롯데손해보험 | 44 | 86,900 | 0.01 |
