ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
HANARO 코스닥150선물레버리지1.5X
- 종목코드
- 486790
- 설명
- 코스닥150선물지수 일간 수익률의 1.5배를 추종하는 ETF
- 시장가격
-
10,835 원
- 전일증감(원)
- ▼ -75.0
- 기준가격
-
10,812.35 원
- 전일증감(원)
- ▼ -194.0
- 설정단위
- 20,000 좌
- 규모
- 45.41 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 45.41억
- 최초상장일
- 2024-07-09
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 20,000좌
- 기초지수
-
코스닥150선물지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 F-KOSDAQ150 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수의 일간변동률의 양의 1.5 배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, 하이투자증권, 메리츠증권, DB투자증권, 유진투자증권, NH투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 하이투자증권, 메리츠증권, DB투자증권, 유진투자증권, NH투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.25% 운용보수 연 0.20% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -12.78 | -18.37 | - | - | - | - | -27.92 |
기초지수 | -12.93 | -18.93 | - | - | - | - | -28.63 |
초과성과 | 0.15 | 0.55 | - | - | - | - | 0.72 |
기초지수 : 코스닥150선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 10,835.00 | -0.69 | 10,812.35 | -1.76 | 15,113.26 |
2024.11.19 | 10,910.00 | -2.72 | 11,006.35 | -3.23 | 15,112.65 |
2024.11.18 | 11,215.00 | +0.09 | 11,373.45 | +1.36 | 15,112.03 |
2024.11.17 | 11,205.00 | 0.00 | 11,220.60 | +0.01 | 15,111.40 |
2024.11.16 | 11,205.00 | 0.00 | 11,219.98 | +0.01 | 15,110.79 |
2024.11.15 | 11,205.00 | -0.71 | 11,219.36 | +2.08 | 15,110.17 |
2024.11.14 | 11,285.00 | +0.31 | 10,990.55 | -2.19 | 15,109.55 |
2024.11.13 | 11,250.00 | -3.81 | 11,237.02 | -4.80 | 15,108.93 |
2024.11.12 | 11,695.00 | -3.27 | 11,803.50 | -2.73 | 15,108.29 |
2024.11.11 | 12,090.00 | -3.05 | 12,134.34 | -2.57 | 15,107.61 |
2024.11.10 | 12,470.00 | 0.00 | 12,454.75 | +0.01 | 15,106.92 |
2024.11.09 | 12,470.00 | 0.00 | 12,454.06 | +0.01 | 15,106.23 |
2024.11.08 | 12,470.00 | +3.70 | 12,453.37 | +2.69 | 15,105.54 |
2024.11.07 | 12,025.00 | -5.28 | 12,127.50 | -2.49 | 15,104.84 |
2024.11.06 | 12,695.00 | +0.04 | 12,437.70 | -2.45 | 15,104.15 |
2024.11.05 | 12,690.00 | -0.98 | 12,750.42 | -1.48 | 15,103.46 |
2024.11.04 | 12,815.00 | +7.01 | 12,941.93 | +8.47 | 15,102.74 |
2024.11.03 | 11,975.00 | 0.00 | 11,931.52 | +0.01 | 15,102.08 |
2024.11.02 | 11,975.00 | 0.00 | 11,930.86 | +0.01 | 15,101.42 |
2024.11.01 | 11,975.00 | -3.35 | 11,930.19 | -4.46 | 15,100.75 |
2024.10.31 | 12,390.00 | +1.60 | 12,487.08 | +1.62 | 15,100.09 |
2024.10.30 | 12,195.00 | -1.61 | 12,288.56 | -2.45 | 15,099.42 |
2024.10.29 | 12,395.00 | +0.53 | 12,596.88 | +1.72 | 15,098.76 |
2024.10.28 | 12,330.00 | +3.22 | 12,383.47 | +4.12 | 15,098.09 |
2024.10.27 | 11,945.00 | 0.00 | 11,893.88 | +0.01 | 15,097.44 |
2024.10.26 | 11,945.00 | 0.00 | 11,893.22 | +0.01 | 15,096.79 |
2024.10.25 | 11,945.00 | -0.87 | 11,892.57 | -1.37 | 15,096.14 |
2024.10.24 | 12,050.00 | -1.59 | 12,058.13 | -2.52 | 15,095.48 |
2024.10.23 | 12,245.00 | +1.11 | 12,369.31 | +2.16 | 15,094.83 |
2024.10.22 | 12,110.00 | -4.53 | 12,108.08 | -4.72 | 15,094.17 |
2024.10.21 | 12,685.00 | +2.84 | 12,707.78 | +2.51 | 15,093.51 |
2024.10.20 | 12,335.00 | 0.00 | 12,396.23 | +0.01 | 15,092.83 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 216,247,043 | 216,247,043 | 100.0 |
2 | KR4106VC0009 | 코스닥150선물2024년12월물 | 28 | 324,624,720 | 150.12 |
3 | KRD010010001 | 원화예금 | 216,247,043 | 216,247,043 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.