ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-반도체
- 종목코드
- 395270
- 설명
- 세계적인 반도체 강국, 한국 반도체 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,295 원
- 전일증감(원)
- ▼ 0.0
- 기준가격
-
10,290.92 원
- 전일증감(원)
- ▼ -0.14
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 2,150.80 억
기준일 : 2025.01.30
상품정보
- 규모
- 2,150.80억
- 최초상장일
- 2021.07.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-반도체 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2025.01.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 13.92 | 5.60 | -13.15 | 3.44 | 10.67 | - | 5.77 |
기초지수 | 13.55 | 4.80 | -13.92 | 2.61 | 7.72 | - | 2.17 |
초과성과 | 0.37 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | -27.30 | - | 3.59 |
기초지수 : FnGuide K-반도체 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.01.30 | 10,295.00 | 0.00 | 10,290.92 | 0.00 | 10,023.44 |
2025.01.29 | 10,295.00 | 0.00 | 10,291.06 | 0.00 | 10,023.58 |
2025.01.28 | 10,295.00 | 0.00 | 10,291.20 | 0.00 | 10,023.72 |
2025.01.27 | 10,295.00 | 0.00 | 10,291.34 | 0.00 | 10,023.86 |
2025.01.26 | 10,295.00 | 0.00 | 10,291.48 | 0.00 | 10,024.00 |
2025.01.25 | 10,295.00 | 0.00 | 10,291.62 | 0.00 | 10,024.14 |
2025.01.24 | 10,295.00 | +0.39 | 10,291.76 | +0.47 | 10,024.28 |
2025.01.23 | 10,255.00 | -2.52 | 10,243.67 | -2.65 | 10,024.42 |
2025.01.22 | 10,520.00 | +3.09 | 10,522.34 | +3.00 | 10,034.55 |
2025.01.21 | 10,205.00 | +1.44 | 10,215.61 | +1.57 | 10,034.70 |
2025.01.20 | 10,060.00 | -0.79 | 10,058.11 | -1.06 | 10,034.84 |
2025.01.19 | 10,140.00 | 0.00 | 10,165.36 | 0.00 | 10,034.97 |
2025.01.18 | 10,140.00 | 0.00 | 10,165.50 | 0.00 | 10,035.11 |
2025.01.17 | 10,140.00 | +1.86 | 10,165.64 | +2.12 | 10,035.25 |
2025.01.16 | 9,955.00 | +2.10 | 9,954.33 | +2.13 | 10,035.38 |
2025.01.15 | 9,750.00 | +0.10 | 9,747.00 | +0.23 | 10,035.52 |
2025.01.14 | 9,740.00 | -0.10 | 9,724.71 | -0.09 | 10,035.65 |
2025.01.13 | 9,750.00 | -3.08 | 9,733.80 | -3.02 | 10,035.78 |
2025.01.12 | 10,060.00 | 0.00 | 10,036.77 | 0.00 | 10,035.89 |
2025.01.11 | 10,060.00 | 0.00 | 10,036.91 | 0.00 | 10,036.03 |
2025.01.10 | 10,060.00 | -0.84 | 10,037.04 | -1.05 | 10,036.17 |
2025.01.09 | 10,145.00 | +0.64 | 10,143.45 | +0.32 | 10,036.30 |
2025.01.08 | 10,080.00 | +3.01 | 10,110.88 | +3.35 | 10,036.44 |
2025.01.07 | 9,785.00 | -1.46 | 9,783.30 | -1.65 | 10,036.58 |
2025.01.06 | 9,930.00 | +5.47 | 9,947.01 | +5.68 | 10,036.71 |
2025.01.05 | 9,415.00 | 0.00 | 9,412.66 | 0.00 | 10,036.85 |
2025.01.04 | 9,415.00 | 0.00 | 9,412.79 | 0.00 | 10,036.97 |
2025.01.03 | 9,415.00 | +4.09 | 9,412.92 | +4.18 | 10,037.10 |
2025.01.02 | 9,045.00 | +0.17 | 9,035.27 | +0.14 | 10,037.23 |
2025.01.01 | 9,030.00 | 0.00 | 9,022.50 | 0.00 | 10,037.35 |
2024.12.31 | 9,030.00 | 0.00 | 9,022.62 | 0.00 | 10,037.47 |
2024.12.30 | 9,030.00 | -0.28 | 9,022.74 | -0.22 | 10,037.60 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 636 | 140,556,000 | 27.3 |
2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,051 | 110,138,700 | 21.39 |
3 | KR7009150004 | 삼성전기 | 522 | 66,868,200 | 12.99 |
4 | KR7042700005 | 한미반도체 | 407 | 49,084,200 | 9.53 |
5 | KR7058470006 | 리노공업 | 95 | 20,472,500 | 3.98 |
6 | KR7403870009 | HPSP | 461 | 15,236,050 | 2.96 |
7 | KR7089030001 | 테크윙 | 293 | 14,503,500 | 2.82 |
8 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 80 | 12,672,000 | 2.46 |
9 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 321 | 10,609,050 | 2.06 |
10 | KR7000990002 | DB하이텍 | 298 | 10,117,100 | 1.97 |
11 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 85 | 8,160,000 | 1.59 |
12 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 320 | 7,408,000 | 1.44 |
13 | KR7240810002 | 원익IPS | 305 | 7,167,500 | 1.39 |
14 | KR7095340006 | ISC | 97 | 7,071,300 | 1.37 |
15 | KR7357780006 | 솔브레인 | 40 | 7,036,000 | 1.37 |
16 | KR7108320003 | LX세미콘 | 104 | 5,980,000 | 1.16 |
17 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 453 | 5,028,300 | 0.98 |
18 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 154 | 4,758,600 | 0.92 |
19 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 352 | 4,195,840 | 0.82 |
20 | KR7064760002 | 티씨케이 | 56 | 4,138,400 | 0.8 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,587,585 | 3,587,585 | 0.7 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.