ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KAP초장기국고채
- 종목코드
- 346000
- 설명
- 목표듀레이션 16년으로 금리하락시 높은수익 기대가능한 ETF
- 시장가격
-
40,245 원
- 전일증감(원)
- ▲ 20.0
- 기준가격
-
40,298.75 원
- 전일증감(원)
- ▲ 135.11
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 62.87 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 62.87억
- 최초상장일
- 2020-01-16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 기초지수
-
KAP 초장기국고채 총수익지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KAP 초장기 국고채 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.15% 지정참가보수 연 0.03% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 기초지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.94 | 0.68 | 8.05 | 13.36 | -1.86 | - | -9.77 |
기초지수 | 0.81 | 0.69 | 8.07 | 8.07 | -0.50 | - | -8.00 |
초과성과 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 18.89 | - | -1.77 |
기초지수 : KAP 초장기국고채 총수익지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2024.11.20 | 40,245.00 | +0.05 | 40,298.75 | +0.34 | 44,535.75 |
2024.11.19 | 40,225.00 | +0.17 | 40,163.64 | +0.20 | 44,400.64 |
2024.11.18 | 40,155.00 | +0.17 | 40,083.34 | 0.00 | 44,320.34 |
2024.11.17 | 40,085.00 | 0.00 | 40,081.80 | +0.01 | 44,318.80 |
2024.11.16 | 40,085.00 | 0.00 | 40,078.71 | +0.01 | 44,315.71 |
2024.11.15 | 40,085.00 | -0.24 | 40,075.64 | -0.01 | 44,312.64 |
2024.11.14 | 40,180.00 | +0.25 | 40,081.24 | -0.26 | 44,318.24 |
2024.11.13 | 40,080.00 | -0.80 | 40,184.38 | -0.44 | 44,421.38 |
2024.11.12 | 40,405.00 | +0.45 | 40,362.48 | +0.26 | 44,599.48 |
2024.11.11 | 40,225.00 | -0.09 | 40,259.47 | +0.16 | 44,496.47 |
2024.11.10 | 40,260.00 | 0.00 | 40,194.61 | +0.01 | 44,431.61 |
2024.11.09 | 40,260.00 | 0.00 | 40,191.55 | +0.01 | 44,428.55 |
2024.11.08 | 40,260.00 | +0.44 | 40,188.47 | +0.48 | 44,425.47 |
2024.11.07 | 40,085.00 | +0.86 | 39,997.12 | +0.35 | 44,234.12 |
2024.11.06 | 39,745.00 | -0.72 | 39,857.18 | -0.54 | 44,094.18 |
2024.11.05 | 40,035.00 | +0.11 | 40,072.14 | +0.34 | 44,309.14 |
2024.11.04 | 39,990.00 | -0.16 | 39,937.64 | -0.08 | 44,174.64 |
2024.11.03 | 40,055.00 | 0.00 | 39,968.39 | +0.01 | 44,205.39 |
2024.11.02 | 40,055.00 | 0.00 | 39,965.42 | +0.01 | 44,202.42 |
2024.11.01 | 40,055.00 | +0.45 | 39,962.43 | -0.06 | 44,199.43 |
2024.10.31 | 39,875.00 | +0.14 | 39,986.42 | +0.36 | 44,223.42 |
2024.10.30 | 39,820.00 | +0.10 | 39,844.45 | +0.29 | 44,081.45 |
2024.10.29 | 39,780.00 | -0.01 | 39,728.87 | 0.00 | 43,965.87 |
2024.10.28 | 39,785.00 | -0.69 | 39,729.90 | -0.69 | 43,966.90 |
2024.10.27 | 40,060.00 | 0.00 | 40,007.13 | +0.01 | 44,244.13 |
2024.10.26 | 40,060.00 | 0.00 | 40,004.15 | +0.01 | 44,241.15 |
2024.10.25 | 40,060.00 | +0.11 | 40,001.17 | +0.08 | 44,238.17 |
2024.10.24 | 40,015.00 | +0.77 | 39,968.63 | +0.55 | 44,205.63 |
2024.10.23 | 39,710.00 | +0.11 | 39,751.19 | +0.07 | 43,988.19 |
2024.10.22 | 39,665.00 | -0.99 | 39,723.25 | -0.64 | 43,960.25 |
2024.10.21 | 40,060.00 | +0.25 | 39,979.55 | +0.14 | 44,216.55 |
2024.10.20 | 39,960.00 | 0.00 | 39,923.89 | +0.01 | 44,160.89 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 80,597,502 | 80,597,502 | 100.0 |
2 | KR103502GE97 | 국고채권02750-5409(24-8) | 38,461,538 | 37,599,191 | 46.65 |
3 | KR103504GD96 | 국고채권03875-4309(23-9) | 25,641,026 | 29,170,564 | 36.19 |
4 | KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 12,820,513 | 13,536,436 | 16.8 |
5 | KRD010010001 | 원화예금 | 291,311 | 291,311 | 0.36 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.