ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌생성형AI 액티브

종목코드
461340
설명
인류의 미래를 새롭게 설계하는 글로벌 AI 혁신 밸류체인에 투자하는 ETF
시장가격
18,060
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
17,919.07
전일증감(원)
하락 -0.33
설정단위
50,000
규모
295.66

기준일 : 2025.03.30

상품정보

규모
295.66억
최초상장일
2023.07.11
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

Solactive United States Technology 100 Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 Solactive United States Technology 100 Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.03.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -6.11 -15.26 19.21 28.37 - - 79.19
비교지수 -3.95 -11.11 9.70 19.85 - - 52.20
초과성과 -2.16 -4.15 9.51 8.53 - - 26.99

비교지수 : Solactive United States Technology 100 Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.03.30 18,060.00 0.00 17,919.07 0.00 17,919.07
2025.03.29 18,060.00 0.00 17,919.40 0.00 17,919.40
2025.03.28 18,060.00 -1.01 17,919.72 -1.38 17,919.72
2025.03.27 18,245.00 -3.52 18,169.96 -3.63 18,169.96
2025.03.26 18,910.00 -0.05 18,854.68 -0.17 18,854.68
2025.03.25 18,920.00 +1.86 18,887.02 +2.84 18,887.02
2025.03.24 18,575.00 +0.90 18,364.65 +1.09 18,364.65
2025.03.23 18,410.00 0.00 18,166.86 0.00 18,166.86
2025.03.22 18,410.00 0.00 18,167.19 0.00 18,167.19
2025.03.21 18,410.00 +0.85 18,167.52 +0.16 18,167.52
2025.03.20 18,255.00 +2.47 18,137.70 +2.17 18,137.70
2025.03.19 17,815.00 -2.46 17,752.56 -3.00 17,752.56
2025.03.18 18,265.00 +2.27 18,301.10 +2.01 18,301.10
2025.03.17 17,860.00 +1.30 17,940.03 +2.84 17,940.03
2025.03.16 17,630.00 0.00 17,444.53 0.00 17,444.53
2025.03.15 17,630.00 0.00 17,444.85 0.00 17,444.85
2025.03.14 17,630.00 -0.84 17,445.18 -2.25 17,445.18
2025.03.13 17,780.00 +1.80 17,846.39 +2.68 17,846.39
2025.03.12 17,465.00 +1.07 17,380.86 +0.99 17,380.86
2025.03.11 17,280.00 -4.58 17,210.04 -5.36 17,210.04
2025.03.10 18,110.00 -0.58 18,185.61 +0.89 18,185.61
2025.03.09 18,215.00 0.00 18,026.04 0.00 18,026.04
2025.03.08 18,215.00 0.00 18,026.37 0.00 18,026.37
2025.03.07 18,215.00 -3.80 18,026.70 -4.69 18,026.70
2025.03.06 18,935.00 +0.19 18,913.65 +1.90 18,913.65
2025.03.05 18,900.00 +0.93 18,560.74 -0.53 18,560.74
2025.03.04 18,725.00 -2.78 18,658.77 -2.23 18,658.77
2025.03.03 19,260.00 0.00 19,084.06 0.00 19,084.06
2025.03.02 19,260.00 0.00 19,084.42 0.00 19,084.42
2025.03.01 19,260.00 0.00 19,084.77 0.00 19,084.77
2025.02.28 19,260.00 -3.12 19,085.12 -2.85 19,085.12

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 895,953,425 895,953,425 100.0
2 US30303M1027 Meta Platforms Inc 94 83,066,255 9.27
3 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 533 70,418,353 7.86
4 US90353T1007 Uber Technologies Inc 632 69,382,344 7.74
5 US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd 328 65,239,657 7.28
6 US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 233 57,486,682 6.42
7 US81141R1005 Sea Ltd 248 48,578,340 5.42
8 US0231351067 Amazon.com Inc 130 38,388,277 4.28
9 US67066G1040 NVIDIA Corp 191 31,211,710 3.48
10 US02079K1079 Alphabet Inc 119 28,634,175 3.2
11 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 38 28,303,743 3.16
12 US89677Q1076 Trip.com Group Ltd 294 28,102,422 3.14
13 US58733R1023 MercadoLibre Inc 9 27,662,076 3.09
14 US5949181045 Microsoft Corp 48 27,493,707 3.07
15 US11135F1012 Broadcom Inc 104 26,231,226 2.93
16 US36828A1016 GE Vernova Inc 57 25,327,921 2.83
17 US88160R1014 Tesla Inc 58 23,231,618 2.59
18 LU1778762911 Spotify Technology SA 26 22,123,208 2.47
19 US9311421039 Walmart Inc 145 18,208,577 2.03
20 US7707001027 Robinhood Markets Inc 263 16,966,481 1.89
21 US0404132054 Arista Networks Inc 114 13,200,611 1.47
22 US21037T1097 Constellation Energy Corp 43 13,192,047 1.47
23 US64110L1061 Netflix Inc 8 11,458,879 1.28
24 US68389X1054 Oracle Corp 43 9,192,813 1.03
25 US0378331005 Apple Inc 27 8,863,452 0.99
26 US0420682058 ARM Holdings PLC 53 8,741,674 0.98
27 US75734B1008 Reddit Inc 52 8,405,919 0.94
28 US24703L2025 Dell Technologies Inc 54 7,689,446 0.86
29 US03831W1080 AppLovin Corp 19 7,291,877 0.81
30 US81762P1021 ServiceNow Inc 3 3,641,642 0.41
31 KRD010010001 원화예금 68,218,293 68,218,293 7.61

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.